Новак Джокович – легендарный теннисист, которого можно назвать одним из лучших в истории данного вида спорта. На его счету десятки выигранных турниров, в том числе 23 Больших шлемов.

Сколько зарабатывает Джокович?

В среднем за год в одиночном разряде Новак Джокович зарабатывает 6.445.709 евро.

Сколько заработал Джокович за свою карьеру?

Всего Новак Джокович заработал за свою карьеру в одиночном разряде 126.868.877 евро. Самым прибыльным оказался сезон 2015 года, в котором теннисист заработал 16.794.246 евро, а количество выигранных турниров составило 11.

 

Сколько заработал Новак Джокович в одиночном разряде?

wdt_ID Год Призовые (€) Матчи Титулы
1 2021 6 845 506 44-6 4
2 2020 5 916 291 41-5 4
3 2019 10 588 593 57-11 5
4 2018 11 592 955 53-13 4
5 2017 1 915 729 32-8 2
6 2016 11 612 070 65-9 7
7 2015 16 794 246 82-6 11
8 2014 10 665 177 61-8 7
9 2013 10 284 198 74-9 7
10 2012 9 607 345 75-12 6
11 2011 10 109 303 70-6 10
12 2010 3 441 942 61-18 2
13 2009 4 424 986 78-19 5
14 2008 4 762 075 64-17 4
15 2007 3 124 593 68-19 5
16 2006 564 336 40-18 2
17 2005 184 086 11-11 0
18 2004 32 649 2-3 0
19 2003 2 403 0-0 0
20 2022 4 400 394 33-6 4

Данные о заработке Новака Джоковича взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.

Сколько получил Джокович за игры в парах?

Всего сербский теннисист заработал за свою карьеру в парном разряде 484.028 евро.

Сколько заработал Новак Джокович в парном разряде?

wdt_ID Год Призовые (€) Матчи Титулы
1 2021 17 092 4-1 0
2 2020 69 941 2-1 0
3 2019 87 456 6-7 0
4 2018 29 891 2-4 0
5 2017 30 140 3-2 0
6 2016 7 686 1-4 0
7 2015 49 664 7-5 0
8 2014 17 408 1-3 0
9 2013 10 857 2-1 0
10 2012 3 508 0-2 0
11 2011 21 972 3-5 0
12 2010 32 223 7-5 1
13 2009 35 311 6-5 0
14 2008 8 607 2-5 0
15 2007 26 730 8-9 0
16 2006 28 601 3-11 0
17 2005 2 008 1-1 0
18 2004 4 851 1-2 0
19 2003 82 0-0 0

1
2