Криштиану Роналду — португальский игрок футбольного клуба Аль-Наср. Ниже вы узнаете подробности его контракта, зарплаты, и сколько он заработал за всю свою карьеру.
Где играет Криштиану Роналду?
Роналду является игроком футбольного клуба Аль-Наср (Саудовская Аравия).
Контракт Роналду
Роналду является воспитанником Спортинга (Португалия). Действующий договор с Аль-Насром заключен до лета 2025 года.
Сколько зарабатывает КриРо в Аль-Насре в год?
Годовой оклад Роналду в Аль-Насре составляет 70.000.000 евро.
Сколько получает Криштиану в месяц?
Зарплата CR7 в месяц составляет 5.833.333 евро.
Сколько получает Роналду в неделю?
Зарплата Роналду в неделю составляет 1.346.153 евро.
Сколько получает Роналду в день?
Роналду зарабатывает 191.780 евро в день.
Сколько заработал Роналду за всю карьеру?
С 2002 года Роналду заработал 526.050.000 евро, играя за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.
Зарплата Роналду по годам
wdt_ID | Год | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) | Клуб | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 70.000.000 | 5.833.333 | 1.346.153 | 191.780 | Аль-Наср | 38 |
2 | 2022 | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 | Манчестер Юнайтед | 37 |
3 | 2021 | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 | Манчестер Юнайтед | 36 |
4 | 2020 | 65.000.000 | 5.416.667 | 1.250.000 | 178.082 | Ювентус | 35 |
5 | 2019 | 65.000.000 | 5.416.667 | 1.250.000 | 178.082 | Ювентус | 34 |
6 | 2018 | 65.000.000 | 5.416.667 | 1.250.000 | 178.082 | Ювентус | 33 |
7 | 2017 | 42.000.000 | 3.500.000 | 807.692 | 115.068 | Реал | 32 |
8 | 2016 | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 | Реал | 31 |
9 | 2015 | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 | Реал | 30 |
10 | 2014 | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 | Реал | 29 |
Данные о зарплате Роналду взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.