В баскетболе, волейболе и некоторых других видах спорта спортсмены изначально представляются высокими, но что можно сказать про теннис? Все теннисисты высокие или у низких тоже есть шансы? Давайте разбираться.
Примечание: мы оценивали только топовых теннисистов, не взяв в расчет тех, кто занимает или занимал совсем низкую строчку в рейтингах.
Самые высокие и низкие теннисисты
Начнем с мужчин. История тенниса знает немало теннисистов, которые были ниже среднего роста мужчины. Фактически, ниже список из трех теннисистов, которых можно назвать самыми низкими в истории этого вида спорта.
- Оливер Рохус — 168 см
- Кен Роузуолл — 170 см
- Себастьян Баэс — 170 см
- Ёсихито Нисиока — 170 см
- Диего Шварцман — 170 см
Недалеко ушел и Род Лейвер (173 см), который выиграл 11 трофеев Большого шлема, а с недавних времен в честь него проводят отдельный престижный турнир.
С высокими ситуация потруднее. В туре много людей около 2 метров, что уже само по себе немало, но даже на их фоне сумели выделиться Иво Карлович, Рейлли Опелка (оба — 211 см) и Джон Изнер (208 см).

Самые высокие и низкие теннисистки
У женщин из низких выделяется Лорен Дэвис, чей рост всего 157 см. Тем не менее, он ей не помешал взобраться на 26 строчку рейтинга WTA и заработать более 4.7 млн долларов за карьеру. Недалеко ушла японка Мисаки Дои (159 см) и Мартина Тревизан (160 см). Но еще круче по этому показателю Джем Синтия Хоахинг, чей рост всего 146 см, но она в середине прошлого века, когда теннис был совсем другим.
С высокими дамами ситуация далеко не такая же, как у мужчин. Здесь нет теннисисток с ростом 200+ см и даже 190+, а самыми высокими в туре считаются Каролина Плишкова (186 см), Винус Уильямс, Коко Вандевеге, Беатрис Хаддад-Майя, Алисия Паркс (все — 185 см). Если же брать всю историю в целом, то самыми высокими считаются Ева Хрдинова (191 см) и Акгуль Аманмурадова (190 см).
Рост и вес теннисистов: средние показатели и выводы
*Вес игроков указан примерный, так как он может меняться как по ходу сезона, так и по ходу карьеры
| Имя игрока | Рост | Вес |
| Рейлли Опелка | 211 | 102 |
| Джон Изнер | 208 | 108 |
| Даниил Медведев | 198 | 83 |
| Александр Зверев | 198 | 90 |
| Максим Кресси | 198 | 84 |
| Иржи Веселы | 198 | 94 |
| Карен Хачанов | 198 | 87 |
| Маттео Берреттини | 196 | 95 |
| Артур Риндеркнех | 196 | 88 |
| Бенуа Пэр | 196 | 80 |
| Марк-Андреа Хюслер | 196 | 86 |
| Тэйлор Фритц | 196 | 86 |
| Томас Этчеверри | 196 | 82 |
| Алексей Попырин | 196 | 78 |
| Бернард Томич | 196 | 91 |
| Себастьян Корда | 196 | 79 |
| Хуберт Хуркач | 196 | 81 |
| Александр Бублик | 196 | 82 |
| Дженсон Бруксби | 193 | 83 |
| Вашек Поспишил | 193 | 88 |
| Оскар Отте | 193 | 79 |
| Стефанос Циципас | 193 | 90 |
| Гаэль Монфилс | 193 | 85 |
| Ник Кирьос | 193 | 85 |
| Танаси Коккинакис | 193 | 84 |
| Ллойд Харрис | 193 | 80 |
| Джек Дрэйпер | 193 | 85 |
| Ян-Леннард Штруфф | 193 | 92 |
| Роберто Баутиста-Агут | 191 | 81 |
| Энди Маррей | 191 | 82 |
| Джек Сок | 191 | 88 |
| Андреас Сеппи | 191 | 78 |
| Ботик ван де Зандшульп | 191 | 85 |
| Илья Ивашко | 191 | 86 |
| Квентин Халис | 191 | 85 |
| Даниэль-Элаи Галан | 191 | 72 |
| Лоренцо Сонего | 191 | 76 |
| Пабло Карреньо-Буста | 188 | 78 |
| Стим Джонсон | 188 | 86 |
| Эмиль Руусувуори | 188 | 79 |
| Новак Джокович | 188 | 77 |
| Хольгер Руне | 188 | 77 |
| Андрей Рублев | 188 | 75 |
| Альберт Виньолас | 188 | 76 |
| Таллон Грикспор | 188 | 85 |
| Мартон Фучович | 188 | 82 |
| Кэмерон Норри | 188 | 82 |
| Алехандро Табило | 188 | 75 |
| Ласло Дьере | 188 | 82 |
| Уго Умбер | 188 | 73 |
| Фернандо Вердаско | 188 | 90 |
| Борна Чорич | 188 | 85 |
| Фрэнсис Тиафо | 188 | 86 |
| Даниэль Альтмайер | 188 | 80 |
| Янник Синнер | 188 | 76 |
| Брэндон Накашима | 188 | 84 |
| Николоз Басилашвили | 185 | 79 |
| Аслан Карацев | 185 | 85 |
| Томми Пол | 185 | 82 |
| Филип Крайинович | 185 | 75 |
| Денис Шаповалов | 185 | 75 |
| Лоренцо Музетти | 185 | 78 |
| Рафаэль Надаль | 185 | 85 |
| Хенри Лааксонен | 185 | 78 |
| Кристиан Гарин | 185 | 85 |
| Иржи Лехечка | 185 | 81 |
| Доминик Тим | 185 | 79 |
| Жоау Соуза | 185 | 74 |
| Роджер Федерер | 185 | 85 |
| Хуан Пабло Варильяс | 185 | 75 |
| Педро Мартинес | 185 | 76 |
| Таро Дэниэл | 185 | 84 |
| Франциско Черундоло | 185 | 80 |
| Педро Качин | 185 | 77 |
| Карлос Алькарас | 183 | 74 |
| Ришар Гаске | 183 | 79 |
| Миомир Кецманович | 183 | 75 |
| Тиаго Монтейро | 183 | 78 |
| Джон Миллман | 183 | 79 |
| Каспер Рууд | 183 | 77 |
| Давидович-Фокина | 183 | 80 |
| Душан Лайович | 183 | 83 |
| Алекс де Минаур | 183 | 69 |
| Григор Димитров | 183 | 69 |
| Стэн Вавринка | 183 | 81 |
| Роберто Баэна | 183 | 77 |
| Бернабе Миральес | 183 | 79 |
| Хауме Муньяр | 183 | 76 |
| Марин Чилич | 183 | 75 |
| Бенджамин Бонзи | 183 | 82 |
| Лиам Броуди | 183 | 78 |
| Джеймс Дакворт | 183 | 82 |
| Джеффри-Джон Вулф | 183 | 77 |
| Микаэль Имер | 183 | 75 |
| Пабло Андухар | 180 | 80 |
| Хуго Деллиен | 180 | 75 |
| Маркос Хирон | 180 | 77 |
| Доминик Кепфер | 180 | 79 |
| Констант Лестьенн | 180 | 77 |
| Камиль Майхшак | 180 | 78 |
| Адриан Маннарино | 180 | 79 |
| Сун Ву Квон | 180 | 72 |
| Давид Гоффен | 180 | 70 |
| Федерико Кория | 180 | 73 |
| Денис Кудла | 180 | 79 |
| Фабио Фоньини | 178 | 79 |
| Джейсон Кублер | 178 | 74 |
| Алекс Молчан | 178 | 73 |
| Кей Нишикори | 178 | 73 |
| Маккензи Макдональд | 178 | 73 |
| Ричардас Беранкис | 175 | 77 |
| Чун Син Цен | 175 | 65 |
| Корентен Муте | 175 | 71 |
| Даниэль Эванс | 175 | 75 |
| Уго Гастон | 173 | 68 |
| Сесбатьян Баэс | 170 | 70 |
| Ёсихито Нисиока | 170 | 64 |
| Диего Шварцман | 170 | 64 |
| Имя игрока | Рост | Вес |
| Каролина Плишкова | 186 | 72 |
| Коко Вандевеге | 185 | 73 |
| Беатрис Хаддад-Майя | 185 | 80 |
| Винус Уильямс | 185 | 72 |
| Алисия Паркс | 185 | 73 |
| Кристина Младенович | 184 | 72 |
| Елена Рыбакина | 184 | 68 |
| Виктория Азаренко | 183 | 70 |
| Осеан Доден | 183 | 72 |
| Кэти Бултер | 182 | 72 |
| Арина Соболенко | 182 | 80 |
| Гарбинье Мугуруса | 182 | 73 |
| Клара Таусон | 182 | 72 |
| Петра Квитова | 182 | 70 |
| Жаклин Кристиан | 182 | 72 |
| Ван Сиюй | 182 | 72 |
| Ван Синьюй | 182 | 72 |
| Ирина-Камелия Бегу | 181 | 71 |
| Кайя Канепи | 181 | 71 |
| Петра Мартич | 181 | 71 |
| Людмила Самсонова | 181 | 67 |
| Аманда Анисимова | 180 | 71 |
| Каролина Мухова | 180 | 79 |
| Кэти Макнэлли | 180 | 71 |
| Паула Бадоса | 180 | 71 |
| Мари Бузкова | 180 | 71 |
| Аранча Рус | 180 | 71 |
| Маяр Шериф | 180 | 71 |
| Наоми Осака | 180 | 69 |
| Айла Томлянович | 180 | 71 |
| Ангелина Калинина | 179 | 70 |
| Донна Векич | 179 | 64 |
| Элизе Мертенс | 179 | 67 |
| Эжени Бушар | 178 | 70 |
| Барбора Крейчикова | 178 | 62 |
| Далма Галфи | 178 | 70 |
| Даниэль Коллинс | 178 | 70 |
| Мэдисон Киз | 178 | 66 |
| Чжэн Циньвэнь | 178 | 70 |
| Каролин Гарсия | 177 | 61 |
| Тереза Мартинцова | 177 | 70 |
| Чжан Шуай | 177 | 70 |
| Варвара Грачева | 177 | 70 |
| Елена Остапенко | 177 | 68 |
| Пэн Шуай | 177 | 70 |
| Каролин Возняцки | 177 | 63 |
| Сорана Кырстя | 176 | 69 |
| Сара Соррибес-Тормо | 176 | 69 |
| Бернарда Пера | 176 | 69 |
| Ига Швентек | 176 | 65 |
| Екатерина Александрова | 175 | 69 |
| Анна Калинская | 175 | 69 |
| Коко Гауфф | 175 | 64 |
| Алисон Риск | 175 | 69 |
| Даяна Ястремская | 175 | 69 |
| Марина Заневская | 175 | 69 |
| Шелби Роджерс | 175 | 69 |
| Вероника Кудерметова | 175 | 70 |
| Хэрриет Дарт | 175 | 69 |
| Анастасия Потапова | 175 | 69 |
| Серена Уильямс | 175 | 84 |
| Белинда Бенчич | 175 | 69 |
| Эмма Радукану | 175 | 52 |
| Анетт Контавейт | 174 | 69 |
| Леся Цуренко | 174 | 69 |
| Элина Свитолина | 174 | 60 |
| Марта Костюк | 174 | 69 |
| Кейти Суон | 174 | 69 |
| Катерина Синякова | 174 | 69 |
| Александра Соснович | 174 | 60 |
| Ализе Корне | 173 | 68 |
| Алисон ван Уйтванк | 173 | 63 |
| Чжу Линь | 173 | 64 |
| Ребекка Петерсон | 173 | 68 |
| Анжелика Кербер | 173 | 68 |
| Анна Бондарь | 172 | 68 |
| Маркета Вондроушова | 172 | 59 |
| Татьяна Мария | 172 | 68 |
| Мария Саккари | 172 | 62 |
| Ана Богдан | 171 | 67 |
| Магда Линетт | 171 | 59 |
| Бьянка Андрееску | 170 | 60 |
| Софья Кенин | 170 | 58 |
| Хизер Уотсон | 170 | 67 |
| Дарья Касаткина | 170 | 62 |
| Клэр Лью | 170 | 67 |
| Жиль Тайкманн | 170 | 60 |
| Кайя Юван | 170 | 67 |
| Панна Удварди | 170 | 67 |
| Диан Парри | 170 | 65 |
| Виктория Томова | 170 | 62 |
| Джессика Пегула | 170 | 67 |
| Энн Ли | 170 | 67 |
| Камила Осорио | 170 | 67 |
| Слоан Стивенс | 170 | 67 |
| Виктория Голубич | 169 | 67 |
| Камилла Рахимова | 169 | 67 |
| Данка Ковинич | 169 | 68 |
| Армони Тан | 169 | 67 |
| Се Сувэй | 169 | 65 |
| Мэдисон Бренгл | 168 | 66 |
| Лэйла Фернандес | 168 | 66 |
| Камила Джорджи | 168 | 66 |
| Симона Халеп | 168 | 60 |
| Бетани Маттек-Сандс | 168 | 66 |
| Тамара Зиданшек | 168 | 64 |
| Онс Жабер | 167 | 67 |
| Элизабетта Коччаретто | 166 | 61 |
| Нурия Парризас-Диас | 166 | 65 |
| Дарья Савилл | 166 | 65 |
| Лючия Бронцетти | 164 | 65 |
| Сара Эррани | 164 | 60 |
| Лаура Пигосси | 164 | 65 |
| Александра Крунич | 163 | 64 |
| Юлия Путинцева | 163 | 59 |
| Жасмин Паолини | 163 | 60 |
| Мартина Тревисан | 160 | 63 |
| Мисаки Дои | 159 | 63 |
| Лорен Дэвис | 157 | 62 |
Звезды прошлой эпохи:
| Игрок | Рост | Вес |
| Марат Сафин | 194 | 76 |
| Борис Беккер | 191 | 75 |
| Карлос Мойя | 190 | 86 |
| Энди Роддик | 188 | 74 |
| Артур Эш | 185 | 73 |
| Пит Сампрас | 185 | 73 |
| Хуан-Карлос Ферреро | 183 | 72 |
| Фред Перри | 183 | 72 |
| Андре Агасси | 180 | 71 |
| Джон Макинрой | 180 | 71 |
| Ллейтон Хьюитт | 178 | 70 |
| Игрок | Рост | Вес |
| Линдсей Дэвенпорт | 189 | 79 |
| Мария Шарапова | 188 | 59 |
| Ана Иванович | 184 | 69 |
| Динара Сафина | 182 | 70 |
| Елена Янкович | 177 | 59 |
| Штеффи Граф | 176 | 64 |
| Маргарет Корт | 175 | 67 |
| Ким Клейстерс | 174 | 68 |
| Анна Курникова | 173 | 68 |
| Мартина Навратилова | 173 | 66 |
| Мартина Хингис | 170 | 59 |
Средний рост теннисистов: 187 см
Средний рост теннисисток: 173-175 см
Рост в теннисе — не плюс или минус, но он вносит большие поправки в стиль игры любого игрока. Например, Джон Изнер (208 см) и Иво Карлович (211) обладали самыми мощными подачами, за счет чего на двоих забили 28243 эйсов за карьеру. Низкие игроки не могут похвастаться таким же, но зато они хороши в защите и в затяжных розыгрышах на задней линии.
Многочисленные примеры показывают, что в теннисе успеха может достичь каждый. И выбивающийся из средних значений рост тому не помеха.
Рост других спортсменов:
