Какие зарплаты в ХК Локомотив (Ярославль)?
Игрок хоккейного клуба Локомотив зарабатывает от 7.000.000 рублей до 95.000.000 рублей.
Сколько зарабатывает хоккеист Локомотива?
В среднем игрок ХК Локомотив получает 39.333.333 рублей в год.
Сколько тратит ХК Локомотив (Ярославль) на зарплаты игроков?
Всего ХК Локомотив тратит 826.000.000 рублей в год на зарплаты хоккеистов своего состава.
Зарплаты ХК Локомотив (Ярославль)
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (₽) | Зарплата в месяц (₽) | Зарплата в неделю (₽) | Зарплата в день (₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бочаров Иван | 35.000.000 | 2.916.667 | 673.077 | 95.890 |
2 | Исаев Даниил | 7.000.000 | 583.333 | 134.615 | 19.178 |
3 | Марченко Алексей | 75.000.000 | 6.250.000 | 1.442.308 | 205.479 |
4 | Сергеев Андрей | 50.000.000 | 4.166.667 | 961.538 | 136.986 |
5 | Елесин Александр | 45.000.000 | 3.750.000 | 865.385 | 123.288 |
6 | Рафиков Рушан | 45.000.000 | 3.750.000 | 865.385 | 123.288 |
7 | Осипов Максим | 42.000.000 | 3.500.000 | 807.692 | 115.068 |
8 | Мисюль Даниил | 35.000.000 | 2.916.667 | 673.077 | 95.890 |
9 | Черепанов Никита | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 |
10 | Шалунов Максим | 90.000.000 | 7.500.000 | 1.730.769 | 246.575 |
11 | Андронов Сергей | 65.000.000 | 5.416.667 | 1.250.000 | 178.082 |
12 | Коршков Егор | 55.000.000 | 4.583.333 | 1.057.692 | 150.685 |
13 | Алексеев Денис | 50.000.000 | 4.166.667 | 961.538 | 136.986 |
14 | Каюмов Артур | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 |
15 | Красковский Павел | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 |
16 | Полунин Александр | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 |
17 | Чехович Иван | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 |
18 | Аверин Егор | 25.000.000 | 2.083.333 | 480.769 | 68.493 |
19 | Иванов Георгий | 22.000.000 | 1.833.333 | 423.077 | 60.274 |
20 | Ильенко Артём | 15.000.000 | 1.250.000 | 288.462 | 41.096 |
Данные о зарплатах хоккеистов ХК Локомотив (Россия) взяты из официальных ресурсов, СМИ (sport-express.ru), информации от инсайдеров и других проверенных источников.