Георгий Джикия – российский защитник футбольного клуба Химки. Ниже вы узнаете подробности его контракта, зарплаты, и сколько он заработал за всю свою карьеру.
Где играет Джикия?
Джикия является игроком футбольного клуба Химки (Россия).
Контракт Джикии
Джикия перешёл из Амкара в Спартак в 2017 году за 2.350.000 евро. В 2024 году, в статусе свободного агента, Георгий подписал контракт с Химками до лета 2026 года.
Сколько зарабатывает Джикия в Химках в год?
Годовой оклад 188-сантиметрового Джикии в Химках составляет 540.000 евро.
Сколько получает Джикия в месяц?
Зарплата Джикии в месяц составляет 45.000 евро.
Сколько получает Джикия в день?
Джикия зарабатывает около 1.479 евро в день.
Зарплата Джикии по годам
wdt_ID | Год | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) | Клуб | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 2.300.000 | 191.667 | 44.231 | 6.301 | Спартак | 28 |
2 | 2021 | 2.300.000 | 191.667 | 44.231 | 6.301 | Спартак | 27 |
3 | 2020 | 1.700.000 | 141.667 | 32.692 | 4.658 | Спартак | 26 |
4 | 2019 | 1.700.000 | 141.667 | 32.692 | 4.658 | Спартак | 25 |
5 | 2018 | 1.300.000 | 108.333 | 25.000 | 3.562 | Спартак | 24 |
6 | 2017 | 1.300.000 | 108.333 | 25.000 | 3.562 | Спартак | 23 |
7 | 2023 | 2.300.000 | 191.667 | 44.231 | 6.301 | Спартак | 29 |
8 | 2024 | 540.000 | 45.000 | 10.384 | 1.479 | Химки | 30 |
9 | 2025 | 540.000 | 45.000 | 10.384 | 1.479 | Химки | 31 |
Данные о зарплате Джикии взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.