Какие зарплаты в Динамо?
Игрок футбольного клуба Динамо зарабатывает от 525.000 евро до 1.670.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Динамо?
В среднем игрок Динамо зарабатывает 996.428 евро в год.
Сколько тратит Динамо на зарплаты игроков?
Всего Динамо тратит 20.925.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Динамо 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бальбуэна Фабиан | 1.670.000 | 139.166 | 32.115 | 4.575 |
2 | Шунин Антон | 1.600.000 | 133.333 | 30.769 | 4.383 |
3 | 1.500.000 | 125.000 | 28.846 | 4.109 | |
4 | Лаксальт Диего | 1.300.000 | 108.333 | 25.000 | 3.561 |
5 | Фомин Даниил | 1.175.000 | 97.916 | 22.596 | 3.219 |
6 | Лесовой Даниил | 1.175.000 | 97.916 | 22.596 | 3.219 |
7 | Шиманьский Себастиан | 1.110.000 | 92.500 | 21.346 | 3.041 |
9 | 500.000 | 41.667 | 9.615 | 1.370 | |
11 | Моро Николо | 1.050.000 | 87.500 | 20.192 | 2.876 |
12 | Макаров Денис | 990.000 | 82.500 | 19.038 | 2.712 |
Данные о зарплатах футболистов Динамо (Москва) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.