Какие зарплаты в Родине?
Игрок футбольного клуба Родина зарабатывает от 4.000 евро до 100.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Родины?
В среднем игрок Родины получает 39.733 евро в год.
Сколько тратит Родина на зарплаты игроков?
Всего Родина тратит 1.192.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Родины
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимошенко Иван | 36.000 | 3.000 | 692 | 99 |
2 | Султонов Мухаммад | 80.000 | 6.667 | 1.538 | 219 |
3 | Дмитриев Олег | 68.000 | 5.667 | 1.308 | 186 |
4 | Воропаев Артем | 64.000 | 5.333 | 1.231 | 175 |
5 | Калмыков Амур | 100.000 | 8.333 | 1.923 | 274 |
6 | Фищенко Руслан | 65.000 | 5.417 | 1.250 | 178 |
7 | Сокол Артем | 54.000 | 4.500 | 1.038 | 148 |
8 | Гордюшенко Астемир | 58.000 | 4.833 | 1.115 | 159 |
9 | Ткачев Сергей | 55.000 | 4.583 | 1.058 | 151 |
10 | Городовой Алексей | 40.000 | 3.333 | 769 | 110 |
11 | Голдобин Никита | 45.000 | 3.750 | 865 | 123 |
12 | Насыров Исламжан | 42.000 | 3.500 | 808 | 115 |
13 | Крижан Митья | 46.000 | 3.833 | 885 | 126 |
14 | Андреев Игорь | 37.000 | 3.083 | 712 | 101 |
15 | Колесниченко Кирилл | 33.000 | 2.750 | 635 | 90 |
16 | Натан Уэсли | 42.000 | 3.500 | 808 | 115 |
17 | Куль Руслан | 25.000 | 2.083 | 481 | 68 |
18 | Маркитесов Дмитрий | 52.000 | 4.333 | 1.000 | 142 |
19 | Самко Владислав | 35.000 | 2.917 | 673 | 96 |
20 | Плиев Заурбек | 45.000 | 3.750 | 865 | 123 |
21 | Камышев Илья | 25.000 | 2.083 | 481 | 68 |
22 | Сангаре Дэвид | 18.000 | 1.500 | 346 | 49 |
23 | Петухов Илья | 33.000 | 2.750 | 635 | 90 |
24 | Юдинцев Георгий | 12.000 | 1.000 | 231 | 33 |
25 | Клещенко Александр | 45.000 | 3.750 | 865 | 123 |
26 | Айдаров Сергей | 20.000 | 1.667 | 385 | 55 |
27 | Баринов Даниил | 7.000 | 583 | 135 | 19 |
28 | Дмитриев Сергей | 4.000 | 333 | 77 | 11 |
29 | Адеола Реймонд | 6.000 | 500 | 115 | 16 |
30 | Куликов Даниил | 100.000 | 8.333 | 1.923 | 274 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Родина (Россия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.