Какие зарплаты в Астон Вилле?
Игрок футбольного клуба Астон Вилла зарабатывает от 500.000 евро до 11.000.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Астон Виллы?
В среднем игрок Астон Виллы получает 5.003.846 евро в год.
Сколько тратит Астон Вилла на зарплаты игроков?
Всего Астон Вилла тратит 130.100.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Астон Виллы
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Диаби Мусса | 11.000.000 | 916.667 | 211.538 | 30.137 |
2 | Торрес Пау | 8.300.000 | 691.667 | 159.615 | 22.740 |
3 | Рэмзи Джейкоб | 4.300.000 | 358.333 | 82.692 | 11.781 |
4 | Уоткинс Олли | 4.500.000 | 375.000 | 86.538 | 12.329 |
5 | Луис Дуглас | 5.500.000 | 458.333 | 105.769 | 15.068 |
6 | Бубакар Камара | 9.000.000 | 750.000 | 173.077 | 24.658 |
7 | Мартинес Эмилиано | 7.300.000 | 608.333 | 140.385 | 20.000 |
8 | Буэндия Эмилиано | 4.500.000 | 375.000 | 86.538 | 12.329 |
9 | Бейли Леон | 6.000.000 | 500.000 | 115.385 | 16.438 |
10 | Макгинн Джон | 6.000.000 | 500.000 | 115.385 | 16.438 |
11 | Тилеманс Юри | 9.000.000 | 750.000 | 173.077 | 24.658 |
12 | Конса Эзри | 1.900.000 | 158.333 | 36.538 | 5.205 |
13 | Мэтти Кэш | 4.000.000 | 333.333 | 76.923 | 10.959 |
14 | Мингз Тайрон | 5.700.000 | 475.000 | 109.615 | 15.616 |
15 | Карлос Диего | 6.000.000 | 500.000 | 115.385 | 16.438 |
16 | Динь Люка | 9.600.000 | 800.000 | 184.615 | 26.301 |
17 | Дендонкер Леандер | 5.200.000 | 433.333 | 100.000 | 14.247 |
18 | Морено Алекс | 2.100.000 | 175.000 | 40.385 | 5.753 |
19 | Бертран Траоре | 4.700.000 | 391.667 | 90.385 | 12.877 |
20 | Арчер Кэмерон | 2.000.000 | 166.667 | 38.462 | 5.479 |
21 | Дуран Джон | 1.000.000 | 83.333 | 19.231 | 2.740 |
22 | Коутиньо Фелиппе | 7.500.000 | 625.000 | 144.231 | 20.548 |
23 | Чемберс Калум | 3.000.000 | 250.000 | 57.692 | 8.219 |
24 | Ироэгбунам Тим | 500.000 | 41.667 | 9.615 | 1.370 |
25 | Мораес Уэсли | 1.500.000 | 125.000 | 28.846 | 4.110 |
26 | Баркли Росс | 2.000.000 | 166.667 | 38.462 | 5.479 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Астон Вилла (Англия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.