Зарплаты пилотов Формулы-1 в сезоне 2026
Сезон Формулы-1 2026 года ознаменуется не только новым регламентом, но и значительными изменениями в составе пилотов. Грандиозный трансфер Льюиса Хэмилтона в Ferrari, приход новых команд и дебют молодых дарований — всё это нашло отражение в зарплатной ведомости.
Представляем вам полный список заработных плат всех пилотов на предстоящий сезон. Данные основаны на официальных сообщениях команд и авторитетных источниках, таких как RacingNews365.
$70 млн
Самая высокая зарплата (Ферстаппен)
$338+ млн
Общий фонд зарплат
10+
Пилотов с новыми контрактами
Зарплаты пилотов Ф-1 в 2026 году
| Пилот | Команда | Зарплата ($ млн/год) | ≈ Зарплата (₽ млн/год)* | Контракт до |
|---|---|---|---|---|
| Макс Ферстаппен | Red Bull | $70 | ≈ 6 300 | 2028 |
| Льюис Хэмилтон | Ferrari | $60 | ≈ 5 400 | 2026* |
| Шарль Леклер | Ferrari | $34 | ≈ 3 060 | 2028 |
| Джордж Расселл | Mercedes | $34 | ≈ 3 060 | 2026* |
| Ландо Норрис | McLaren | $30 | ≈ 2 700 | 2027* |
| Фернандо Алонсо | Aston Martin | $20 | ≈ 1 800 | 2026* |
| Карлос Сайнс | Williams | $13 | ≈ 1 170 | 2027 |
| Оскар Пиастри | McLaren | $13 | ≈ 1 170 | 2028* |
| Пьер Гасли | Alpine | $12 | ≈ 1 080 | 2028 |
| Алекс Албон | Williams | $12 | ≈ 1 080 | 2027 |
| Лэнс Стролл | Aston Martin | $12 | ≈ 1 080 | Open |
| Серхио Перес | Cadillac | $8 | ≈ 720 | 2027 |
| Нико Хюлькенберг | Audi | $7 | ≈ 630 | 2027 |
| Эстебан Окон | Haas | $7 | ≈ 630 | 2027 |
| Исак Хаджар | Red Bull | $5 | ≈ 450 | 2027* |
| Валттери Боттас | Cadillac | $5 | ≈ 450 | 2027 |
| Габриэль Бортолето | Audi | $2 | ≈ 180 | 2027 |
| Кими Антонелли | Mercedes | $2 | ≈ 180 | 2027* |
| Оливер Берман | Haas | $1 | ≈ 90 | 2027 |
| Лиам Лоусон | Racing Bulls | $1 | ≈ 90 | 2026 |
| Франко Колапинто | Alpine | $0.5-1 | ≈ 45-90 | 2026 |
| Арвид Линдблад | Racing Bulls | $0.5-1 | ≈ 45-90 | 2026 |
* Конвертация в рубли приведена по ориентировочному курсу 1 USD = 90 ₽ (справочно). Данные основаны на отчетах RacingNews365 и официальных заявлениях команд. Звёздочка (*) означает опцию продления.
