Какие зарплаты в Ювентусе?

Игрок футбольного клуба Ювентус зарабатывает от 600.000 евро до 13.800.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист Ювентуса?

В среднем игрок Ювентуса получает 6.660.000 евро в год.

Сколько тратит Ювентус на зарплаты игроков?

Всего Ювентус тратит 166.500.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Зарплаты игроков Ювентуса 2023

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
3 Щенсны Войцех 12.350.000 1.029.167 237.500 33.836
5 Сандро Алекс 11.500.000 958.333 221.154 31.507
6 Рабьо Адриан 11.000.000 916.667 211.538 30.137
8 Влахович Душан 9.400.000 783.333 180.769 25.753
10 Артур 7.800.000 650.000 150.000 21.370
12 Ругани Даниеле 6.600.000 550.000 126.923 18.082
13 Данило 6.250.000 520.833 120.192 17.123
15 Де Шильо Маттиа 5.600.000 466.667 107.692 15.342
16 Локателли Мануэль 5.600.000 466.667 107.692 15.342
17 Перин Маттиа 4.300.000 358.333 82.692 11.781
19

Кьеза Федерико

 

9.300.000 775.000 178.846 25.479
20 Кин Мойзе 3.050.000 254.167 58.654 8.356
21 Маккенни Уэстон 2.300.000 191.667 44.231 6.301
22 Жорже Кайо 1.900.000 158.333 36.538 5.205
23 Пеллегрини Лука 1.900.000 158.333 36.538 5.205
24 Пинсольо Карло 600.000 50.000 11.538 1.644
25

Поль Погба

8.000.000 666.666 153.846 21.917
26

Бремер

9.300.000 775.000 178.846 25.479
27

Милик Аркадиуш

4.500.000 375.000 86.538 12.329
28

Костич Филип

3.300.000 275.000 63.462 9.041

Данные о зарплатах футболистов ФК Ювентус (Италия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.