Какие зарплаты в Ювентусе?
Игрок футбольного клуба Ювентус зарабатывает от 600.000 евро до 13.800.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Ювентуса?
В среднем игрок Ювентуса получает 6.660.000 евро в год.
Сколько тратит Ювентус на зарплаты игроков?
Всего Ювентус тратит 166.500.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Ювентуса 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
3 | Щенсны Войцех | 12.350.000 | 1.029.167 | 237.500 | 33.836 |
4 | Бонуччи Леонардо | 12.350.000 | 1.029.167 | 237.500 | 33.836 |
5 | Сандро Алекс | 11.500.000 | 958.333 | 221.154 | 31.507 |
6 | Рабьо Адриан | 11.000.000 | 916.667 | 211.538 | 30.137 |
7 | Куадрадо Хуан | 9.500.000 | 791.667 | 182.692 | 26.027 |
8 | Влахович Душан | 9.400.000 | 783.333 | 180.769 | 25.753 |
10 | Артур | 7.800.000 | 650.000 | 150.000 | 21.370 |
12 | Ругани Даниеле | 6.600.000 | 550.000 | 126.923 | 18.082 |
13 | Данило | 6.250.000 | 520.833 | 120.192 | 17.123 |
15 | Де Шильо Маттиа | 5.600.000 | 466.667 | 107.692 | 15.342 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Ювентус (Италия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.