Какие зарплаты в Урале?
Игрок футбольного клуба Урал зарабатывает от 50.000 евро до 1.000.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Урала?
В среднем игрок Урала получает 373.235 евро в год.
Сколько тратит Урал на зарплаты игроков?
Всего Урал тратит 6.345.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Урала 2024
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулаков Денис | 100.000 | 8.333 | 1.923 | 273 |
2 | Помазун Илья | 800.000 | 66.667 | 15.385 | 2.192 |
4 | Мишкич Даниел | 580.000 | 48.333 | 11.154 | 1.589 |
5 | Емельянов Роман | 540.000 | 45.000 | 10.385 | 1.479 |
7 | Бикфалви Эрик | 450.000 | 37.500 | 8.654 | 1.233 |
8 | Герасимов Алексей | 340.000 | 28.333 | 6.538 | 932 |
9 | Гаджимурадов Рамазан | 300.000 | 25.000 | 5.769 | 822 |
11 | Гогличидзе Лео | 250.000 | 20.833 | 4.808 | 685 |
13 | Мамин Артём | 155.000 | 12.917 | 2.981 | 425 |
16 | Егорычев Андрей | 260.000 | 21.666 | 5.000 | 712 |
17 | Газинский Юрий | 870.000 | 72.500 | 16.730 | 2.383 |
18 | Бегич Сильвие | 500.000 | 41.666 | 9.615 | 1.369 |
19 | Эмерсон | 380.000 | 31.666 | 7.307 | 1.041 |
20 | Филипенко Егор | 60.000 | 5.000 | 1.153 | 164 |
21 | Кики | 260.000 | 21.666 | 5.000 | 712 |
22 | Бевеев Мингиян | 200.000 | 16.666 | 3.846 | 547 |
23 | Аюпов Тимур | 350.000 | 29.166 | 6.730 | 958 |
24 | Сиссе Ибраима | 250.000 | 20.833 | 4.807 | 684 |
25 | Сунгатулин Фаниль | 200.000 | 16.666 | 3.846 | 547 |
26 | Юшин Александр | 230.000 | 19.166 | 4.423 | 630 |
27 | Шеттине Гильерме | 500.000 | 41.666 | 9.615 | 1.369 |
29 | Железнов Юрий | 60.000 | 5.000 | 1.153 | 164 |
30 | Дмитриев Игорь | 100.000 | 8.333 | 1.923 | 273 |
31 | Щербицкий Денис | 40.000 | 3.333 | 769 | 109 |
32 | Ишков Илья | 15.000 | 1.250 | 288 | 41 |
33 | Бочеров Валерий | 120.000 | 12.000 | 2.307 | 328 |
34 | Концевой Артем | 130.000 | 10.833 | 2.500 | 356 |
35 | Ионов Алексей | 250.000 | 20.833 | 4.808 | 685 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Урал (Екатеринбург) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.