Какие зарплаты в Тоттенхэме?
Игрок футбольного клуба Тоттенхэм зарабатывает от 1.430.000 евро до 12.500.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Тоттенхэма?
В среднем игрок Тоттенхэма получает 4.682.380 евро в год.
Сколько тратит Тоттенхэм на зарплаты игроков?
Всего Тоттенхэм тратит 98.330.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Тоттенхэм 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Сон Хын Мин | 12.000.000 | 1.000.000 | 230.769 | 32.877 |
4 | Льорис Уго | 6.250.000 | 520.833 | 120.192 | 17.123 |
5 | Хёйбьерг Пьер-Эмиль | 6.250.000 | 520.833 | 120.192 | 17.123 |
6 | Дайер Эрик | 5.800.000 | 483.333 | 111.538 | 15.890 |
7 | Уинкс Харри | 5.700.000 | 475.000 | 109.615 | 15.616 |
9 | Бентанкур Родриго | 4.650.000 | 387.500 | 89.423 | 12.740 |
10 | Доэрти Мэтт | 4.600.000 | 383.333 | 88.462 | 12.603 |
12 | Регилон Серхио | 4.250.000 | 354.167 | 81.731 | 11.644 |
13 | Санчез Давинсон | 4.200.000 | 350.000 | 80.769 | 11.507 |
14 | Эмерсон Роял | 3.900.000 | 325.000 | 75.000 | 10.685 |
15 | Сессеньон Райан | 3.300.000 | 275.000 | 63.462 | 9.041 |
16 | Ромеро Кристиан | 1.800.000 | 150.000 | 34.615 | 4.932 |
17 | Танганга Джафет | 1.550.000 | 129.167 | 29.808 | 4.247 |
18 | Родон Джо | 1.500.000 | 125.000 | 28.846 | 4.110 |
19 | Скипп Оливер | 1.500.000 | 125.000 | 28.846 | 4.110 |
21 | Порро Педро | 5.000.000 | 416.666 | 96.153 | 13.698 |
22 | Биссума Ив | 3.000.000 | 250.000 | 57.692 | 8.219 |
23 | Перишич Иван | 11.000.000 | 916.666 | 211.538 | 30.136 |
24 | Матар Сарр Пап | 700.000 | 58.333 | 13.461 | 1.917 |
25 | Мэддисон Джеймс | 9.000.000 | 750.000 | 173.076 | 24.657 |
26 | Соломон Манор | 3.000.000 | 250.000 | 57.692 | 8.219 |
27 | Кулушевски Деян | 6.700.000 | 558.333 | 128.846 | 18.356 |
28 | Ришарлисон | 5.700.000 | 475.000 | 109.615 | 15.616 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Тоттенхэм (Англия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.