Олимпиада – главная цель для любого спортсмена, победа в которой дает вечное признание, фанатскую базу, вписывание своего имени в историю и… деньги. Или нет? В этой статье мы расскажем, сколько платят участникам и призерам Олимпийских игр.
Призовой фонд Олимпиады
Страна-хозяйка каждой Олимпиады неизменно тратит сотни миллионов долларов на создание инфраструктуры, обеспечения безопасности и на другие сопутствующие расходы, но как бы это не было странно, Международный олимпийский комитет (МОК) или принимающее государство не тратит ни копейки на оплату участия самих спортсменов.
Ни на одной Олимпиаде нет никакого призового фонда.
Призовые за Олимпиаду
В мире Олимпиады все действует иначе: платят не организаторы, а федерации, от чьего имени выступают спортсмены. И то не всегда. В таблице ниже вы узнаете, сколько платит страна за достижение своего спортсмена на каждой Олимпиаде.
*Данные указаны в долларах США и актуальны на ОИ-2022
Страна | Золото | Серебро | Бронза |
Сингапур | 737.000 | 369.000 | 184.000 |
Китайский Тайбэй | 720.000 | 251.000 | 178.000 |
Гонконг | 642.500 | 321.250 | 160,625 |
Турция | 380.000 | ? | ? |
Таиланд | 365.150 | 219.090 | 146.060 |
Индонезия | 346.000 | 138.500 | 69.250 |
Казахстан | 250.000 | 150.000 | 75.000 |
Малайзия | 236.000 | 71.000 | 24.000 |
Азербайджан | 235.000 | 117.500 | 58.750 |
Марокко | 225.067 | 140.667 | 84.400 |
Италия | 213.000 | 107.000 | 71.000 |
Филиппины | 200.000 | 100.000 | 40.000 |
Кипр | 168.000 | 140.000 | 123.000 |
Венгрия | 168.000 | 126.000 | 96.000 |
Литва | 144.793 | 72.397 | 54.236 |
Косово | 118.683 | 71.210 | 47.473 |
Эстония | 117.500 | 82.250 | 52.875 |
Испания | 111.562 | 56.968 | 35.605 |
Чехия | 110.000 | 82.000 | 55.000 |
Болгария | 91.008 | 72.806 | 54.605 |
Сербия | 71.210 | 59.342 | 47.473 |
Россия | 61.000 | 38.000 | 26.000 |
Финляндия | 59.342 | 35.605 | 23.737 |
Словакия | 59.342 | 47.473 | 35.605 |
Южная Корея | 54.767 | 30.426 | 21.733 |
Бразилия | 49.000 | 29.000 | 20.000 |
Япония | 45.000 | 18.000 | 9000 |
Швейцария | 44.171 | 33.129 | 22.086 |
США | 37.500 | 22.500 | 15.000 |
ЮАР | 37.000 | 19.000 | 7000 |
Лихтенштейн | 27.602 | 22.082 | 16.561 |
Словения | 23.737 | 20.770 | 17.802 |
Германия | 22.000 | 17.000 | 11.000 |
Канада | 16.000 | 12.000 | 8000 |
Дания | 15.962 | 11.971 | 7981 |
Австралия | 15.000 | 11.000 | 7000 |
Великобритания | 0 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 |
Норвегия | 0 | 0 | 0 |
Швеция | 0 | 0 | 0 |
Что не так с четыре нижними странами, регулярно претендующими на золотые медали любой Олимпиады? На самом деле в таблице выше показаны сухие цифры, за которыми скрываются разные нюансы. Вот лишь некоторые из них:
- В Малайзии, помимо призовых, призер Олимпийских игр получает пожизненную пенсию в размере 1182 долларов за золото, 709 – за серебро, 473 – за бронзу.
- Великобритания не выплачивает бонусы напрямую, но гарантирует около 36000 долларов всем призерам в год на тренировки, транспортные расходы и т.д.
- В США призерам гораздо легче поступить в ВУЗы и получать повышенную стипендию, если они заняли высокое место на Олимпиаде.
- Кипр, в отличие от многих других, платит даже тем, кто не попал на пьедестал. Даже за 16-е место можно получить 11 тыс. долларов.
- А в России, помимо денежных призовых, спортсменам дарят премиум-автомобили и недвижимость.