Хоккей – один из самых высокооплачиваемых видов спорта, в котором сотни игроков по всему миру зарабатывают более 1 млн долларов в год. Но кто самый богатый хоккеист в мире за всю историю?
Самый богатые хоккеисты в мире
Примечание: мы посчитали исключительно зарплаты игроков за карьеру, не учитывая бонусы, рекламные контракты и сторонние доходы. Только сухие и актуальные цифры без учета инфляции.
Топ-25 игроков в истории хоккея, заработавших более 100 млн долларов:
Имя | Гражданство | Доход за карьеру (млн $) |
Сидни Кросби | Канада | 152.8 |
Александр Овечкин | Россия | 150.7 |
Евгений Малкин | Россия | 141.2 |
Яромир Ягр | Чехия | 135.3 |
Ши Уэбер | Канада | 130.8 |
Анже Копитар | Словения | 129.2 |
Венсан Лекавалье | Канада | 128.1 |
Райан Сутер | США | 117.6 |
Стивен Стэмкос | Канада | 116.6 |
Кэри Прайс | Канада | 116 |
Патрик Кейн | США | 115.6 |
Крис Пронгер | Канада | 113.9 |
Джо Торнтон | Канада | 111.5 |
Эрик Карлссон | Швеция | 111.4 |
Зак Паризе | США | 111 |
Дрю Даути | Канада | 110.9 |
Джонатан Тэйвз | Канада | 109 |
Никлас Бэкстрём | Швеция | 107.5 |
Роберто Луонго | Канада | 106.4 |
Брэд Ричардс | Канада | 105.3 |
Хенрик Лундквист | Швеция | 104.9 |
Джон Таварес | Канада | 103.1 |
Мариан Габорик | Словакия | 103 |
Сергей Бобровский | Россия | 100.8 |
Здено Хара | Словакия | 100.4 |
Информация актуальна на 2023-й год, но наверняка уже в следующем сезоне ситуация изменится, и Овечкин займет первую строчку.