• Запись изменена:17.12.2023

Какие зарплаты в ПСЖ?

Игрок футбольного клуба ПСЖ зарабатывает от 50.000 евро до 62.000.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист ПСЖ?

В среднем игрок ПСЖ получает 10.835.714 евро в год.

 

Сколько тратит ПСЖ на зарплаты игроков?

Всего ПСЖ тратит 303.400.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Зарплаты игроков ПСЖ 2023

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
3

Мбаппе Килиан

72.000.000 6.000.000 1.384.615 197.260
5 Маркиньос 14.600.000 1.216.667 280.769 40.000
7 Доннарума Джанлуиджи 13.200.000 1.100.000 253.846 36.164
8 Навас Кейлор 12.200.000 1.016.667 234.615 33.425
9 Вейналдум Джорджиньо 11.200.000 933.333 215.385 30.685
10 Хакими Ашраф 10.500.000 875.000 201.923 28.767
11 Кимпембе Преснель 10.150.000 845.833 195.192 27.808
18 Диалло Абду 5.700.000 475.000 109.615 15.616
19 Курзава Левен 5.500.000 458.333 105.769 15.068
21 Перейра Данилу 4.700.000 391.667 90.385 12.877

Данные о зарплатах футболистов ФК ПСЖ (Франция) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.