Мистер Олимпия – самое главное и значимое соревнование в мире культуризма и бодибилдинга. В разные годы его выигрывали Арнольд Шварцнеггер, Фил Хит и другие легенды тренажерных залов, что давало им неофициальный статус самых сильных людей планеты. Но сколько они заработали на Мистер Олимпии?
Призовые Мистер Олимпия по годам
Без лишних слов, давайте посмотрим, как менялись призовые победителей в истории соревнования:
Год | Имя | Призовые ($) |
1965 | Ларри Скотт | 1000 |
1966 | Ларри Скотт | 1000 |
1967 | Серхио Олива | 1000 |
1968 | Серхио Олива | 1000 |
1969 | Серхио Олива | 1000 |
1970 | Арнольд Шварценеггер | 1000 |
1971 | Арнольд Шварценеггер | 1000 |
1972 | Арнольд Шварценеггер | 1000 |
1973 | Арнольд Шварценеггер | 1000 |
1974 | Арнольд Шварценеггер | 2500 |
1975 | Арнольд Шварценеггер | 2500 |
1976 | Франко Коломбо | 5000 |
1977 | Фрэнк Зейн | 5000 |
1978 | Фрэнк Зейн | 15000 |
1979 | Фрэнк Зейн | 25000 |
1980 | Арнольд Шварценеггер | 25000 |
1981 | Франко Коломбо | 25000 |
1982 | Крис Дикерсон | 25000 |
1983 | Самир Баннут | 25000 |
1984 | Ли Хейни | 50000 |
1985 | Ли Хейни | 50000 |
1986 | Ли Хейни | 55000 |
1987 | Ли Хейни | 55000 |
1988 | Ли Хейни | ≈75000 |
1989 | Ли Хейни | ≈75000 |
1990 | Ли Хейни | 100.000 |
1991 | Ли Хейни | 100.000 |
1992 | Дориан Йейтс | 100.000 |
1993 | Дориан Йейтс | 100.000 |
1994 | Дориан Йейтс | 100.000 |
1995 | Дориан Йейтс | 110.000 |
1996 | Дориан Йейтс | 110.000 |
1997 | Дориан Йейтс | 110.000 |
1998 | Ронни Коулмэн | 110.000 |
1999 | Ронни Коулмэн | 110.000 |
2000 | Ронни Коулмэн | 110.000 |
2001 | Ронни Коулмэн | 110.000 |
2002 | Ронни Коулмэн | 110.000 |
2003 | Ронни Коулмэн | 110.000 |
2004 | Ронни Коулмэн | 120.000 |
2005 | Ронни Коулмэн | 150.000 |
2006 | Джей Катлер | 155.000 |
2007 | Джей Катлер | 155.000 |
2008 | Декстер Джексон | 155.000 |
2009 | Джей Катлер | 200.000 |
2010 | Джей Катлер | 200.000 |
2011 | Фил Хит | 200.000 |
2012 | Фил Хит | 250.000 |
2013 | Фил Хит | 250.000 |
2014 | Фил Хит | 275.000 |
2015 | Фил Хит | 400.000 |
2016 | Фил Хит | 400.000 |
2017 | Фил Хит | 400.000 |
2018 | Шон Роден | 400.000 |
2019 | Брендон Керри | 400.000 |
2020 | Мамду Элссбиай | 400.000 |
2021 | Мамду Элссбиай | 400.000 |
2022 | Хади Чупан | 400.000 |
2023 | Дерек Лансфорд | 400.000 |
Как распределяется призовой фонд на Мистер Олимпия?
Очевидно, что с деньгами уходят не только победители, но и некоторые другие участники. В 2023 году призовой фонд распределялся так:
Итоговое место | Призовые ($) |
1 | 400.000 |
2 | 150.000 |
3 | 100.000 |
4 | 40.000 |
5 | 35.000 |
Помимо основной номинации Мистер Олимпия, существуют и другие: Классик Физик, Мисс Олимпия и т.д. А сколько зарабатывают в них?
Итоговое место | Призовые ($) |
1 | 50.000 |
2 | 20.000 |
3 | 12.000 |
4 | 7000 |
5 | 6000 |