Какие зарплаты в Наполи?
Игрок футбольного клуба Наполи зарабатывает от 88.000 евро до 11.500.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Наполи?
В среднем игрок Наполи получает 4.017.320 евро в год.
Сколько тратит Наполи на зарплаты игроков?
Всего Наполи тратит 100.433.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Наполи 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.500.000 | 458.333 | 105.769 | 15.068 | |
5 | Лосано Ирвинг | 7.000.000 | 583.333 | 134.615 | 19.178 |
6 | Зелиньски Пётр | 6.600.000 | 550.000 | 126.923 | 18.082 |
7 | Демме Диего | 4.900.000 | 408.333 | 94.231 | 13.425 |
8 | Гулам Фаузи | 4.700.000 | 391.667 | 90.385 | 12.877 |
9 | Ди Лоренцо Джованни | 4.450.000 | 370.833 | 85.577 | 12.192 |
10 | Политано Маттео | 4.100.000 | 341.667 | 78.846 | 11.233 |
11 | Руй Марио | 4.000.000 | 333.333 | 76.923 | 10.959 |
12 | Петанья Андреа | 3.600.000 | 300.000 | 69.231 | 9.863 |
13 | Ррахмани Амир | 3.000.000 | 250.000 | 57.692 | 8.219 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Наполи (Италия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.