Rolex Monte-Carlo Masters 2026: призовые и очки ATP 1000
Monte-Carlo Masters — престижный грунтовый турнир категории ATP 1000, который в 2026 году пройдёт в 119-й раз. Действующий чемпион — Карлос Алькарас. Общий призовой фонд составляет €6 791 465.
€6,79 млн
Общий фонд турнира
~€975 000
Чемпион в одиночке
+3%
Рост призовых к 2025
Одиночный разряд (ATP 1000)
| Раунд | Призовые (€) | Призовые (₽)* | Очки ATP |
|---|---|---|---|
| Чемпион | ~€975 000 | ≈ 87 750 000 ₽ | 1 000 |
| Финалист | €516 925 | ≈ 46 523 250 ₽ | 600 |
| Полуфинал | ~€261 000 | ≈ 23 490 000 ₽ | 360 |
| Четвертьфинал | ~€137 000 | ≈ 12 330 000 ₽ | 180 |
| 3-й раунд (R16) | ~€74 000 | ≈ 6 660 000 ₽ | 90 |
| 2-й раунд (R32) | ~€42 000 | ≈ 3 780 000 ₽ | 45 |
| 1-й раунд (R64) | €24 500 | ≈ 2 205 000 ₽ | 10 |
| Финалист квалификации | ~€12 500 | ≈ 1 125 000 ₽ | 16 |
| 1-й раунд квалификации | ~€6 500 | ≈ 585 000 ₽ | 0 |
Парный разряд (ATP 1000)
| Раунд | Призовые (€) | Призовые (₽)* | Очки ATP |
|---|---|---|---|
| Чемпионы | ~€299 000 | ≈ 26 910 000 ₽ | 1 000 |
| Финалисты | ~€162 000 | ≈ 14 580 000 ₽ | 600 |
| Полуфинал | ~€85 000 | ≈ 7 650 000 ₽ | 360 |
| Четвертьфинал | ~€47 000 | ≈ 4 230 000 ₽ | 180 |
| 1-й раунд (R16) | ~€25 000 | ≈ 2 250 000 ₽ | 0 |
Расписание турнира
| День | Дата | Раунды |
|---|---|---|
| Суббота | 4 апреля | Квалификация (14 матчей) — с 11:00 |
| Воскресенье | 5 апреля | Квалификация и 1-й раунд (13 матчей) — с 11:00 |
| Понедельник | 6 апреля | 1-й раунд (17 матчей) — с 11:00 |
| Вторник | 7 апреля | 1-й и 2-й раунды (16 матчей) — с 11:00 |
| Среда | 8 апреля | 2-й и 3-й раунды (17 матчей) — с 11:00 |
| Четверг | 9 апреля | 3-й раунд — с 11:00 |
| Пятница | 10 апреля | Четвертьфиналы — с 11:00 |
| Суббота | 11 апреля | Полуфиналы |
| Воскресенье | 12 апреля | Финалы («Super Sunday») |
⚠️ Важно: Суммы, помеченные знаком ~, являются расчётными на основе подтверждённого роста призовых (~3% относительно 2025 года). Точные цифры будут опубликованы организаторами.
💰 Детали: Даты: 4–12 апреля 2026. Покрытие: грунт (красный). Сетка: 56 игроков в одиночке. Курс: 1 € ≈ 90 ₽.
📊 Сравнить с призовыми других турниров ATP:
➡ Сколько зарабатывают теннисисты? Полный обзор призовых
