25 ноября открылся биатлонный сезон 2023/24, который продлится до 18 марта. В этой статье вы узнаете о призовом фонде соревнования, о гонораре победителей, и сколько зарабатывают биатлонисты за каждую гонку.
Призовые на Кубке мира по биатлону
В отличие от предыдущих сезонов, в 2023/24 будут изменены правила распределения призовых. Теперь в одиночных гонках награждены будут аж 30 биатлонистов, а не 20 как раньше.
Индивидуальные гонки (за каждую):
| Позиция в гонке | Награда (евро) |
| 1 | 15.000 |
| 2 | 12.000 |
| 3 | 9000 |
| 4 | 7000 |
| 5 | 6000 |
| 6 | 5000 |
| 7 | 4500 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 3500 |
| 10 | 3250 |
| 11 | 3000 |
| 12 | 2750 |
| 13 | 2500 |
| 14 | 2250 |
| 15 | 2000 |
| 16 | 1800 |
| 17 | 1600 |
| 18 | 1400 |
| 19 | 1200 |
| 20 | 1000 |
| 21 | 900 |
| 22 | 800 |
| 23 | 700 |
| 24 | 600 |
| 25 | 500 |
| 26 | 400 |
| 27 | 350 |
| 28 | 300 |
| 29 | 250 |
| 30 | 200 |
Помимо этих денег, есть так называемый «биб-бонус» в 1000 евро, который получают общий промежуточный лидер общего зачета и лидеры каждого формата гонок (масс-старт, преследование и т.д.).
Призовые за эстафеты:
| Призовые в эстафете и смешанной эстафете (4 биатлониста) | |
|---|---|
| Позиция в гонке | Призовые на команду (евро) |
| 1 | 26.000 |
| 2 | 20.000 |
| 3 | 16.000 |
| 4 | 12.000 |
| 5 | 8000 |
| 6 | 6000 |
| 7 | 4000 |
| 8 | 2000 |
| Призовые в одиночной и смешанной эстафете (2 биатлониста) | |
|---|---|
| Позиция в гонке | Призовые на команду (евро) |
| 1 | 13.000 |
| 2 | 10.000 |
| 3 | 8000 |
| 4 | 6000 |
| 5 | 4000 |
| 6 | 3000 |
| 7 | 2000 |
| 8 | 1000 |
По итогам сезона организаторы выплатят отдельные призовые десяти лучшим биатлонистам, согласно таблице общего зачета.
Призовые за попадание в общий зачёт Кубка мира:
| Позиция в общем зачете | Награда (евро) |
| 1 | 40.000 |
| 2 | 32.000 |
| 3 | 25.000 |
| 4 | 20.000 |
| 5 | 16.000 |
| 6 | 14.000 |
| 7 | 13.000 |
| 8 | 12.000 |
| 9 | 11.000 |
| 10 | 10.000 |
Призовые победителям по каждой дисциплине по итогам сезона:
| Вид дисциплины | Призовые (евро) |
| Спринт | 12.000 |
| Индивидуальная гонка | 12.000 |
| Преследование | 12.000 |
| Масс-старт | 12.000 |
| U25 (лучшим в возрасте до 25 лет) | 6000 |
| Смешанная эстафета | 24.000 |
| Одиночная эстафета | 24.000 |
Отдельно на Кубке мира ведется таблица Кубка наций, которая тоже предполагает призовые, но на этот раз не на каждого члена команды, а на всю сборную.
Призовые Кубка наций по биатлону:
| Позиция в общем зачете | Награда (евро) |
| 1 | 50.000 |
| 2 | 45.000 |
| 3 | 40.000 |
| 4 | 35.000 |
| 5 | 30.000 |
| 6 | 25.000 |
| 7 | 20.000 |
| 8 | 18.000 |
| 9 | 16.000 |
| 10 | 15.000 |
