Призовой фонд BNP Paribas Open 2026 (Indian Wells)
Турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе часто называют неофициальным пятым турниром Большого шлема. В 2026 году общий призовой фонд составляет $18 831 450, что на 1,83% меньше, чем в прошлом году. С 2009 года турнир предлагает равные призовые мужчинам и женщинам: каждый тур получит по $9 415 725.
Победители одиночных соревнований заработают по $1 201 125. Для ATP это снижение на 4,14% по сравнению с чеком Джека Дрэйпера в 2025 году, а для WTA — рост на 2,12% (Мирра Андреева получила меньше). Финалисты ATP получат $612 340 (–4,13%).
$1 201 125
Победитель одиночного разряда
$18 831 450
Общий призовой фонд
–1,83%
Изменение к 2025 году
ATP Одиночный разряд
| Раунд | Очки ATP | Призовые $ USD | Призовые ₽ RUB* | % измен. |
|---|---|---|---|---|
| Победитель | 1000 | $1,151,380 | ≈ 97 867 300 ₽ | -4.14% |
| Финалист | 650 | $612,340 | ≈ 52 048 900 ₽ | -4.13% |
| Полуфиналист | 400 | $340,190 | ≈ 28 916 150 ₽ | -4.13% |
| Четвертьфиналист | 200 | $193,645 | ≈ 16 459 825 ₽ | -4.14% |
| 4-й раунд | 100 | $105,720 | ≈ 8 986 200 ₽ | -4.11% |
| 3-й раунд | 50 | $61,865 | ≈ 5 258 525 ₽ | -4.09% |
| 2-й раунд | 30 | $36,110 | ≈ 3 069 350 ₽ | -4.09% |
| 1-й раунд | 10 | $24,335 | ≈ 2 068 475 ₽ | -4.10% |
| Q2 | — | $14,130 | ≈ 1 201 050 ₽ | -4.07% |
| Q1 | — | $7,330 | ≈ 623 050 ₽ | -4.06% |
WTA Одиночный разряд
| Раунд | Очки WTA | Призовые $ USD | Призовые ₽ RUB* | % измен. |
|---|---|---|---|---|
| Победитель | 1000 | $1,151,380 | ≈ 97 867 300 ₽ | +2.12% |
| Финалист | 650 | $612,340 | ≈ 52 048 900 ₽ | +2.12% |
| Полуфиналист | 390 | $340,190 | ≈ 28 916 150 ₽ | +2.12% |
| Четвертьфиналист | 215 | $193,645 | ≈ 16 459 825 ₽ | +2.12% |
| 4-й раунд | 120 | $105,720 | ≈ 8 986 200 ₽ | +2.12% |
| 3-й раунд | 65 | $61,865 | ≈ 5 258 525 ₽ | +2.12% |
| 2-й раунд | 35 | $36,110 | ≈ 3 069 350 ₽ | -16.12% |
| 1-й раунд | 10 | $24,335 | ≈ 2 068 475 ₽ | -20.99% |
| Q2 | — | $14,130 | ≈ 1 201 050 ₽ | -4.27% |
| Q1 | — | $7,330 | ≈ 623 050 ₽ | -8.32% |
ATP Парный разряд (на команду)
| Раунд | Очки | Призовые $ USD | Призовые ₽ RUB* | % измен. |
|---|---|---|---|---|
| Победители | 1000 | $468,200 | ≈ 39 797 000 ₽ | +2.4% |
| Финалисты | 600 | $247,870 | ≈ 21 068 950 ₽ | +2.4% |
| Полуфиналисты | 360 | $133,110 | ≈ 11 314 350 ₽ | +2.4% |
| Четвертьфиналисты | 180 | $66,570 | ≈ 5 658 450 ₽ | +2.4% |
| 2-й раунд | 90 | $35,700 | ≈ 3 034 500 ₽ | +2.4% |
| 1-й раунд | 0 | $19,510 | ≈ 1 658 350 ₽ | +2.4% |
* Конвертация в рубли приведена по ориентировочному курсу 1 USD = 85 ₽ (справочно). Данные по очкам основаны на официальных источниках ATP и WTA.
