Какие зарплаты в Фиорентине?

Игрок футбольного клуба Фиорентина зарабатывает от 81.000 евро до 6.550.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист Фиорентины?

В среднем игрок Фиорентины получает 2.215.875 евро в год.

 

Сколько тратит Фиорентина на зарплаты игроков?

Всего Фиорентина тратит 53.181.000  евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Зарплаты игроков Фиорентины 2023

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
1 Одриосола Альваро 6.550.000 545.833 125.962 17.945
2 Торрейра Лукас 4.700.000 391.667 90.385 12.877
3 Миленкович Никола 4.700.000 391.667 90.385 12.877
4 Кальехон Хосе 4.200.000 350.000 80.769 11.507
5 Гонзалес Николас 3.800.000 316.667 73.077 10.411
6

Кокорин Александр

3.000.000 250.000 57.692 8.219
7 Бонавентура Джакомо 2.950.000 245.833 56.731 8.082
8 Кастровилли Гаэтано 2.750.000 229.167 52.885 7.534
9 Дункан Алфрэд 2.700.000 225.000 51.923 7.397
10 Настасич Матия 2.600.000 216.667 50.000 7.123
11 Бираги Кристиано 2.450.000 204.167 47.115 6.712
12 Амрабат Софьян 2.200.000 183.333 42.308 6.027
13 Сапонара Риккардо 1.750.000 145.833 33.654 4.795
14 Дронговски Бартломей 1.700.000 141.667 32.692 4.658
15 Мартинес Куарта Лукас 1.550.000 129.167 29.808 4.247
16 Игор Жулио 1.200.000 100.000 23.077 3.288
17 Мале Юссеф 1.050.000 87.500 20.192 2.877
18 Соттиль Риккардо 1.000.000 83.333 19.231 2.740
19 Венути Лоренцо 750.000 62.500 14.423 2.055
20 Терзич Алекса 600.000 50.000 11.538 1.644
21 Терраччано Пьетро 550.000 45.833 10.577 1.507
22 Розати Антонио 350.000 29.167 6.731 959
23 Бранколини Федерико 81.000 6.750 1.558 222

Данные о зарплатах футболистов ФК Фиорентина (Италия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.