Какие зарплаты в Боруссии (Дортмунд)?
Игрок футбольного клуба Боруссия (Дортмунд) зарабатывает от 350.000 евро до 10.200.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Боруссии (Дортмунд)?
В среднем игрок Боруссии (Дортмунд) получает 4.340.000 евро в год.
Сколько тратит Боруссия (Дортмунд) на зарплаты игроков?
Всего Боруссия (Дортмунд) тратит 117.180.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Боруссии (Дортмунд) 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хуммельс Матс | 10.200.000 | 850.000 | 196.154 | 27.945 |
2 | Мёнье Тома | 10.200.000 | 850.000 | 196.154 | 27.945 |
3 | Ройс Марко | 10.200.000 | 850.000 | 196.154 | 27.945 |
4 | Джан Эмре | 8.600.000 | 716.667 | 165.385 | 23.562 |
5 | Холаннд Эрлинг | 8.200.000 | 683.333 | 157.692 | 22.466 |
7 | Брандт Юлиан | 7.100.000 | 591.667 | 136.538 | 19.452 |
8 | Шульц Нико | 6.000.000 | 500.000 | 115.385 | 16.438 |
10 | Геррейру Рафаэл | 5.000.000 | 416.667 | 96.154 | 13.699 |
11 | Азар Торган | 4.900.000 | 408.333 | 94.231 | 13.425 |
12 | Мален Дониелл | 4.200.000 | 350.000 | 80.769 | 11.507 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Боруссия (Дортмунд, Германия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.