Какие зарплаты в Арсенале (Тула)?

Игрок футбольного клуба Арсенал (Тула) зарабатывает от 10.000 евро до 150.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист Арсенала (Тула)?

В среднем игрок Арсенал (Тула) зарабатывает 39.833 евро в год.

Сколько тратит Арсенал (Тула) на зарплаты игроков?

Всего Арсенал (Тула) тратит 956.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

 

Зарплаты игроков Арсенал (Тула) 2024

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
9 Ткачёв Сергей 120.000 10.000 2.307 328
16 Левашов Михаил 95.000 7.916 1.826 260
21 Пантелеев Владислав 150.000 12.500 2.884 410
28 Кокарев Никита 50.000 4.166 961 136
29 Большаков Кирилл 47.000 3.916 903 128
30 Ботака-Иобома Эрвинг 30.000 2.500 576 82
31 Денисов Александр 15.000 1.250 288 41
32 Быковский Илья 24.000 2.000 461 65
33 Вакулич Алексей 28.000 2.333 538 76
34 Голосов Илья 10.000 833 192 27
35 Барков Дмитрий 24.000 2.000 461 65
36 Файзуллин Денис 22.000 1.833 423 60
37 Яковлев Михаил 22.000 1.833 423 60
38 Гелоян Ишхан 24.000 2.000 461 65
39 Попов Артем 24.000 2.000 461 65
40 Бахар Иван 65.000 5.416 1.250 178
41 Хабибов Ансор 15.000 1.250 288 41
42 Померко Алексей 50.000 4.166 961 136
43 Марков Алексей 25.000 2.083 480 68
44 Мацукатов Алекс 33.000 2.750 634 90
45 Левин Владислав 24.000 2.000 461 65
46 Каинов Максим 15.000 1.250 288 41
47 Суханов Артем 24.000 2.000 461 65
48 Туре Момо 20.000 1.666 384 54
∑ = 956.000
Avg = 39.833,33

Данные о зарплатах футболистов Арсенала (Тула) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.