Какие зарплаты в Арсенале (Тула)?
Игрок футбольного клуба Арсенал (Тула) зарабатывает от 90.000 евро до 1.175.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Арсенала (Тула)?
В среднем игрок Арсенал (Тула) зарабатывает 540.000 евро в год.
Сколько тратит Арсенал (Тула) на зарплаты игроков?
Всего Арсенал (Тула) тратит 15.144.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Арсенал (Тула) 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смольников Игорь | 1.175.000 | 97.916 | 24.479 | 3.497 |
2 | Луценко Евгений | 930.000 | 77.500 | 19.375 | 2.547 |
3 | Кангва Эванс | 870.000 | 72.500 | 18.125 | 2.384 |
4 | Чаушич Горан | 800.000 | 66.666 | 16.666 | 2.192 |
5 | Костадинов Георги | 800.000 | 66.666 | 16.666 | 2.192 |
6 | Панченко Кирилл | 740.000 | 61.666 | 15.416 | 2.027 |
7 | Беляев Максим | 680.000 | 56.666 | 14.166 | 1.863 |
8 | Камболов Руслан | 618.000 | 51.500 | 12.875 | 1.693 |
9 | Ткачёв Сергей | 618.000 | 51.500 | 12.875 | 1.693 |
10 | Бьёрнстрём Аксель | 590.000 | 49.166 | 12.291 | 1.616 |
Данные о зарплатах футболистов Арсенала (Тула) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.