Состав команды Оренбург
Всего игроков
27
Общий фонд зарплат (EUR)
€2 850 000
Средняя зарплата (EUR)
€105 556
Макс. зарплата (EUR)
€450 000
Мин. зарплата (EUR)
€10 000
| Игрок | Позиция | Зарплата в год (EUR) | Зарплата в год (RUB) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Дамьян Пуэбла | Атак. полузащитник | €450 000 | ₽45 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Ду Кейрос | Центр. полузащитник | €300 000 | ₽30 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Дмитрий Рыбчинский | Правый полузащитник | €190 000 | ₽19 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Эмирджан Гюрлюк | Левый Вингер | €180 000 | ₽18 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Фахд Муфи | Правый защитник | €130 000 | ₽13 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Александр Жезус | Центральный нап. | €120 000 | ₽12 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Хорди Томпсон | Правый Вингер | €120 000 | ₽12 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Алексей Татаев | Центр. защитник | €110 000 | ₽11 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Данила Хотулев | Центр. защитник | €110 000 | ₽11 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Артем Касимов | Центр. защитник | €100 000 | ₽10 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Евгений Болотов | Опорный полузащитник | €100 000 | ₽10 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Эмил Ценов | Центр. защитник | €100 000 | ₽10 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Богдан Овсянников | Вратарь | €90 000 | ₽9 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Данила Ведерников | Левый защитник | €90 000 | ₽9 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Максим Савельев | Центральный нап. | €90 000 | ₽9 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Павел Горелов | Опорный полузащитник | €90 000 | ₽9 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Николай Сысуев | Вратарь | €80 000 | ₽8 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Степан Оганесян | Правый Вингер | €80 000 | ₽8 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Гедеон Гузина | Центральный нап. | €60 000 | ₽6 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Руслан Кул | Правый Вингер | €60 000 | ₽6 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Ренат Голыбин | Атак. полузащитник | €40 000 | ₽4 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Станислав Поройков | Правый защитник | €40 000 | ₽4 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Джон Алекс Паласиос | Центр. защитник | €30 000 | ₽3 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Ираклий Квеквескири | Опорный полузащитник | €30 000 | ₽3 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Максим Рудаков | Вратарь | €30 000 | ₽3 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Иван Гулько | Центральный нап. | €20 000 | ₽2 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Андрей Ходанович | Вратарь | €10 000 | ₽1 000 000 | ⚪ Расчёт |
Распределение зарплат по игрокам
Часто задаваемые вопросы о зарплатах в Оренбург
Кто получает самую высокую зарплату в команде?
Дамьян Пуэбла — €450 000 в год.
Кто получает самую низкую зарплату?
Андрей Ходанович — €10 000 в год.
Какова средняя зарплата в команде?
Средняя годовая зарплата игрока Оренбург составляет €105 556.
Сколько всего клуб тратит на зарплаты?
Общий годовой фонд зарплат Оренбург — €2 850 000 (примерно ₽285 000 000).
