Какие зарплаты в Балтике?
Игрок футбольного клуба Балтика зарабатывает от 12.500 евро до 150.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Балтики?
В среднем игрок Балтики получает 73.437 евро в год.
Сколько тратит Балтика на зарплаты игроков?
Всего калининградская Балтика тратит 1.762.500 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Балтики
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Галоян Артур | 150.000 | 12.500 | 2.885 | 411 |
2 | Осипов Александр | 90.000 | 7.500 | 1.731 | 247 |
3 | Радмановач Никола | 100.000 | 8.333 | 1.923 | 274 |
4 | Маляров Кирилл | 95.000 | 7.917 | 1.827 | 260 |
5 | Лазарев Владислав | 84.000 | 7.000 | 1.615 | 230 |
8 | Гузина Гедеон | 80.000 | 6.667 | 1.538 | 219 |
9 | Казаев Ян | 150.000 | 12.500 | 2.885 | 411 |
10 | Жиров Александр | 150.000 | 12.500 | 2.885 | 411 |
11 | Кузьмин Максим | 110.000 | 9.167 | 2.115 | 301 |
12 | Ламейра Жоау | 115.000 | 9.583 | 2.212 | 315 |
13 | Валиахметов Эдуард | 70.000 | 5.833 | 1.346 | 192 |
14 | Бориско Максим | 14.000 | 1.167 | 269 | 38 |
15 | Пуцко Александр | 97.000 | 8.083 | 1.865 | 266 |
16 | Энрикес Анхело | 99.000 | 8.250 | 1.904 | 271 |
17 | Пряхин Сергей | 13.500 | 1.125 | 260 | 37 |
18 | Барков Дмитрий | 75.000 | 6.250 | 1.442 | 205 |
19 | Остойич Иван | 76.000 | 6.333 | 1.462 | 208 |
21 | Аванесян Тигран | 30.000 | 2.500 | 577 | 82 |
22 | Корякин Александр | 12.000 | 1.000 | 231 | 33 |
23 | Гассама Натан | 17.000 | 1.417 | 327 | 47 |
26 | Кочканян Сергей | 15.000 | 1.250 | 288 | 41 |
27 | Арбузов Ярослав | 30.000 | 2.500 | 577 | 82 |
28 | Андраде Кевин | 115.000 | 9.583 | 2.212 | 315 |
30 | Коновалов Иван | 30.000 | 2.500 | 577 | 82 |
31 | Луна Диего | 65.000 | 5.417 | 1.250 | 178 |
32 | Капленко Кирилл | 200.000 | 16.666 | 3.846 | 547 |
33 | Фернандес Алекс | 185.000 | 15.416 | 3.557 | 506 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Балтика (Калининград, Россия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.