Какие зарплаты в Динамо Махачкала?

Игрок футбольного клуба Динамо Махачкала зарабатывает от 5.000 евро до 55.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист махачкалинского Динамо?

В среднем игрок Динамо получает 20.891 евро в год.

 

Сколько тратит Динамо (Махачкала) на зарплаты игроков?

Всего махачкалинское Динамо тратит 480.500 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Зарплаты игроков Динамо Махачкала

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
1 Абакар Гаджиев 7.000 583 135 19
2 Ковачевич Владимир 55.000 4.583 1.058 151
3 Алибеков Муталип 24.000 2.000 462 66
4 Магомедов Ражаб 30.000 2.500 577 82
5 Кагермазов Сослан 16.500 1.375 317 45
6 Юсупов Залимхан 36.000 3.000 692 99
9 Шумахов Идар 23.000 1.917 442 63
10 Касинтура Эгаш 45.000 3.750 865 123
11 Глушков Никита 27.500 2.292 529 75
14 Сердеров Сердер 29.000 2.417 558 79
15 Александр Сандрачук 19.000 1.583 365 52
16 Исаев Шамиль 6.500 542 125 18
17 Сундуков Темиркан 15.500 1.292 298 42
19 Храмцов Максим 30.000 2.500 577 82
20 Магомедов Тимур 12.000 1.000 231 33
21 Зайнивов Алимхан 5.000 417 96 14
22 Волк Давид 55.000 4.583 1.058 151
23 Пальцев Валентин 36.000 3.000 692 99
24 Крачковский Антон 80.000 6.666 1.538 219
25 Зинович Кирилл 36.000 3.000 692 99
26 Кампо Франциско 36.000 3.000 692 99
27 Касинтура Эгас 75.000 6.250 1.442 205
28 Сандрачук Александр 30.000 2.500 577 82

Данные о зарплатах футболистов ФК Динамо (Махачкала, Россия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.