Роберт Левандовски – польский игрок футбольного клуба Барселона. Ниже вы узнаете подробности его контракта, зарплаты, и сколько он заработал за всю свою карьеру.
Где играет Левандовски?
Левандовски является игроком футбольного клуба Барселона (Испания).
Контракт Левандовского
Левандовски перешёл из Баварии в Барселону в 2022 году за 45.000.000 евро. Контракт заключен до лета 2025 года.
Сколько зарабатывает Левандовски в Барселоне в год?
Годовой оклад Левандовского в Барселоне составляет 2.300.000 евро.
Сколько получает Левандовски в месяц?
Зарплата Левандовского в месяц составляет 191.667 евро.
Сколько получает Левандовски в день?
Левандовски зарабатывает около 6.301 евро в день.
Зарплата Левандовски по ходу карьеры
wdt_ID | Год | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) | Клуб | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 9.000.000 | 750.000 | 173.077 | 24.658 | Барселона | 32 |
2 | 2021 | 20.000.000 | 1.666.667 | 384.615 | 54.795 | Бавария | 31 |
3 | 2020 | 20.000.000 | 1.666.667 | 384.615 | 54.795 | Бавария | 30 |
4 | 2019 | 15.000.000 | 1.250.000 | 288.462 | 41.096 | Бавария | 29 |
5 | 2018 | 15.000.000 | 1.250.000 | 288.462 | 41.096 | Бавария | 28 |
6 | 2017 | 15.000.000 | 1.250.000 | 288.462 | 41.096 | Бавария | 27 |
7 | 2016 | 8.000.000 | 666.667 | 153.846 | 21.918 | Бавария | 26 |
8 | 2015 | 8.000.000 | 666.667 | 153.846 | 21.918 | Бавария | 25 |
9 | 2014 | 5.000.000 | 416.667 | 96.154 | 13.699 | Боруссия (Дортмунд) | 24 |
10 | 2023 | 9.000.000 | 750.000 | 173.077 | 24.658 | Барселона | 33 |
Данные о зарплате Левандовского взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.