Артём Дзюба – российский игрок футбольного клуба Акрон. Ниже вы узнаете подробности его контракта, зарплаты, и сколько он заработал за всю свою карьеру.

Где играет Артём Дзюба?

Дзюба является игроком футбольного клуба Акрон (Тольятти, Россия).

Контракт Дзюбы

Дзюба является воспитанником московского Спартака, а также он играл в футбольных клубах Томь, Ростов, Арсенал (Тула), Адана Демирспор, Зенит и Локомотив. Летом 2024 года Дзюба подписал контракт с Акроном на один год.

Сколько зарабатывает Дзюба в Акроне в год?

Годовой оклад Дзюбы в Акроне составляет 260.000 евро.

 

Сколько получает Дзюба в месяц?

Зарплата Дзюбы в месяц составляет 21.666 евро.

Сколько получает Дзюба в неделю?

Зарплата Дзюбы в неделю составляет 5.000 евро.

Сколько получает Дзюба в день?

Дзюба зарабатывает 712 евро в день.

Сколько заработал Дзюба за всю карьеру?

С 2007 года Дзюба заработал 32.360.000 евро.

Зарплата Дзюбы по годам

wdt_ID Год Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€) Клуб Возраст
1 2023 460.000 38.333 8.846 1.260 Локомотив 35
2 2022 1.500.000 125.000 28.846 4.110 Адана Демирспор 34
3 2021 3.500.000 291.667 67.308 9.589 Зенит 33
4 2020 3.500.000 291.667 67.308 9.589 Зенит 32
5 2019 3.500.000 291.667 67.308 9.589 Зенит 31
6 2018 3.500.000 291.667 67.308 9.589 Зенит 30
7 2017 3.000.000 250.000 57.692 8.219 Зенит 29
8 2016 3.000.000 250.000 57.692 8.219 Зенит 28
9 2015 3.000.000 250.000 57.692 8.219 Зенит 27
10 2014 1.200.000 100.000 23.077 3.288 Спартак 26
11 2013 1.200.000 100.000 23.077 3.288 Спартак 25
12 2012 1.200.000 100.000 23.077 3.288 Спартак 24
13 2011 1.200.000 100.000 23.077 3.288 Спартак 23
14 2010 300.000 25.000 5.769 822 Томь 22
15 2009 300.000 25.000 5.769 822 Томь 21
16 2008 1.000.000 83.333 19.231 2.740 Спартак 20
17 2007 1.000.000 83.333 19.231 2.740 Спартак 19
18 2024 260.000 21.666 5.000 712 Акрон 36
19 2025 260.000 21.666 5.000 712 Акрон 37

Данные о зарплате Дзюбы взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.