Какие зарплаты в Реале?
Игрок футбольного клуба Реал Мадрид зарабатывает от 400.000 евро до 33.000.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Реала?
В среднем игрок Реала получает 11.175.000 евро в год.
Сколько тратит Реал Мадрид на зарплаты игроков?
Всего Реал Мадрид тратит 290.550.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Реал Мадрид 2024
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
3 | Алаба Давид | 22.500.000 | 1.875.000 | 432.692 | 61.644 |
4 | 24.380.000 | 2.031.667 | 468.846 | 66.795 | |
5 | Модрич Лука | 22.000.000 | 1.833.333 | 423.077 | 60.274 |
7 | Куртуа Тибо | 15.800.000 | 1.316.667 | 303.846 | 43.288 |
10 | Винисиус Джуниор | 21.500.000 | 1.791.667 | 413.462 | 58.904 |
12 | Менди Ферлан | 9.500.000 | 791.667 | 182.692 | 26.027 |
13 | Милитао Эдер | 9.500.000 | 791.667 | 182.692 | 26.027 |
14 | Карвахаль Дани | 9.500.000 | 791.667 | 182.692 | 26.027 |
17 | Родриго | 8.200.000 | 683.333 | 157.692 | 22.466 |
18 | Себальос Дани | 8.000.000 | 666.667 | 153.846 | 21.918 |
20 | Васкес Лукас | 6.500.000 | 541.667 | 125.000 | 17.808 |
21 | Диас Мариано | 6.500.000 | 541.667 | 125.000 | 17.808 |
22 | Вальверде Федерико | 8.000.000 | 666.667 | 153.846 | 21.918 |
23 | Вальехо Хесус | 2.000.000 | 166.667 | 38.462 | 5.479 |
24 | Камавинга Эдуардо | 8.500.000 | 708.333 | 163.462 | 23.288 |
25 |
|
2.800.000 | 233.333 | 53.846 | 7.671 |
26 | Тчуамени Орельен | 6.000.000 | 500.000 | 115.384 | 16.438 |
27 | Рюдигер Антонио | 15.000.000 | 1.250.000 | 288.462 | 41.096 |
28 | 20.000.000 | 1.666.667 | 384.615 | 54.795 | |
30 | 5.200.000 | 433.333 | 100.000 | 14.247 | |
31 | 35.000.000 | 2.916.666 | 673.076 | 95.890 | |
32 | 2.000.000 | 166.667 | 38.462 | 5.479 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Реал Мадрид (Испания) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.