Какие зарплаты в Милане?

Игрок футбольного клуба Милан зарабатывает от 200.000 евро до 7.000.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист Милана?

В среднем игрок Милана получает 3.277.777 евро в год.

 

Сколько тратит Милан на зарплаты игроков?

Всего Милан тратит 88.500.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Зарплаты игроков Милана 2023

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
4 Флоренци Алессандро 5.850.000 487.500 112.500 16.027
9 Меньян Майк 4.300.000 358.333 82.692 11.781
10 Калабрия Давиде 4.000.000 333.333 76.923 10.959
11 Фикайо Томори 3.250.000 270.833 62.500 8.904
12 Беннасер Исмаэль 7.000.000 583.333 134.615 19.178
15 Эрнандес Тео 5.000.000 416.666 96.153 13.698
16 Леау Рафаэл 6.400.000 533.333 123.076 17.534
19 Салемакерс Алексис 1.750.000 145.833 33.654 4.795
22 Балло-Туре Фоде 1.700.000 141.667 32.692 4.658
23 Габбия Маттео 1.050.000 87.500 20.192 2.877
24 Калулу Пьер 2.500.000 208.333 48.076 6.849
25 Мальдини Дэниэль 600.000 50.000 11.538 1.644
27 Пулишич Кристиан 4.500.000 375.000 86.538 12.328
31 Побега Томмазо 1.750.000 145.833 33.654 4.795
32 Чуквуэзе Самюэл 4.000.000 333.333 76.923 10.959
33 Тиав Малик 1.000.000 87.500 20.192 2.877
34 Ориги Дивок 5.150.000 429.166 99.038 14.109
35 Лофтус-Чик Рубен 5.150.000 429.166 99.038 14.109
36 Йович Лука 3.250.000 270.833 62.500 8.904
37 Муса Юнус 2.600.000 216.666 50.000 7.123
38 Окафор Ноа 2.600.000 216.666 50.000 7.123
39 Рейндерс Тейани 2.200.000 183.333 42.307 6.027
40 Терраччано Филиппо 1.500.000 125.000 28.846 4.109
41 Ромеро Лука 1.000.000 87.500 20.192 2.877
42 Адли Яссин 1.000.000 87.500 20.192 2.877
43 Мората Альваро 5.000.000 416.666 96.153 13.698

Данные о зарплатах футболистов ФК Милан (Италия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.