• Запись изменена:28.07.2023

Какие зарплаты в Милане?

Игрок футбольного клуба Милан зарабатывает от 200.000 евро до 7.000.000 евро.

Сколько зарабатывает футболист Милана?

В среднем игрок Милана получает 3.277.777 евро в год.

 

Сколько тратит Милан на зарплаты игроков?

Всего Милан тратит 88.500.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Зарплаты игроков Милана 2023

wdt_ID Имя Зарплата в год (€) Зарплата в месяц (€) Зарплата в неделю (€) Зарплата в день (€)
4 Флоренци Алессандро 5.850.000 487.500 112.500 16.027
6 Ребич Анте 5.600.000 466.667 107.692 15.342
7 Жиру Оливье 5.400.000 450.000 103.846 14.795
9 Меньян Майк 4.300.000 358.333 82.692 11.781
10 Калабрия Давиде 4.000.000 333.333 76.923 10.959
11 Фикайо Томори 3.250.000 270.833 62.500 8.904
12 Беннасер Исмаэль 7.000.000 583.333 134.615 19.178
13 Кастильехо Саму 2.750.000 229.167 52.885 7.534
15 Эрнандес Тео 5.000.000 416.666 96.153 13.698
16 Леау Рафаэл 5.000.000 416.666 96.153 13.698

Данные о зарплатах футболистов ФК Милан (Италия) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.