Лионель Месси — игрок футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины. Ниже вы узнаете подробности его контракта, зарплаты, и сколько он заработал за всю свою карьеру.
Где играет Лионель Месси?
Лионель является футболистом французского клуба Пари Сен-Жермен (ПСЖ). Чаще всего Месси играет роль нападающего.
Сколько зарабатывает Месси в ПСЖ в год?
Контракт Лионеля Месси действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один. Ежегодно аргентинский футболист зарабатывает 60.840.000 евро.
Сколько получает Месси в месяц?
Зарплата Месси в месяц составляет 5.070.000 евро.
Сколько получает Месси в день?
Мбаппе за один день получает почти 166.684 евро.
Сколько заработал Месси за свою карьеру?
В общей сложности Месси заработал более одного миллиарда евро за свою карьеру. Часть из них были получены за спонсорские контракты, рекламу и инвестиции.
wdt_ID | Год | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) | Клуб | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 60.840.000 | 5.070.000 | 1.170.000 | 166.685 | ПСЖ | 34 |
2 | 2021 | 60.840.000 | 5.070.000 | 1.170.000 | 166.685 | Барселона | 33 |
3 | 2020 | 60.840.000 | 5.070.000 | 1.170.000 | 166.685 | Барселона | 32 |
4 | 2019 | 60.840.000 | 5.070.000 | 1.170.000 | 166.685 | Барселона | 31 |
5 | 2018 | 40.336.920 | 3.361.410 | 775.710 | 110.512 | Барселона | 30 |
6 | 2017 | 40.336.920 | 3.361.410 | 775.710 | 110.512 | Барселона | 29 |
7 | 2016 | 31.210.920 | 2.600.910 | 600.210 | 85.509 | Барселона | 28 |
8 | 2015 | 31.210.920 | 2.600.910 | 600.210 | 85.509 | Барселона | 27 |
9 | 2014 | 21.659.040 | 1.804.920 | 416.520 | 59.340 | Барселона | 26 |
10 | 2023 | 60.840.000 | 5.070.000 | 1.170.000 | 166.685 | ПСЖ | 35 |
Данные о зарплате Месси взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.