Какие зарплаты в ХК Трактор?
Игрок хоккейного клуба Трактор зарабатывает от 3.000.000 рублей до 80.000.000 рублей.
Сколько зарабатывает хоккеист Трактора?
В среднем игрок ХК Трактор получает 28.565.217 рублей в год.
Сколько тратит ХК Трактор на зарплаты игроков?
Всего ХК Трактор тратит 657.000.000 рублей в год на зарплаты хоккеистов своего состава.
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (₽) | Зарплата в месяц (₽) | Зарплата в неделю (₽) | Зарплата в день (₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Самонов Александр | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 |
2 | Николаев Дмитрий | 8.000.000 | 666.667 | 153.846 | 21.918 |
3 | Грант Алекс | 45.000.000 | 3.750.000 | 865.385 | 123.288 |
4 | Педан Андрей | 45.000.000 | 3.750.000 | 865.385 | 123.288 |
5 | Пашнин Михаил | 45.000.000 | 3.750.000 | 865.385 | 123.288 |
6 | Ожиганов Игорь | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 |
7 | Рукавишников Роман | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 |
8 | Фальковский Степан | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 |
9 | Камалов Никита | 12.000.000 | 1.000.000 | 230.769 | 32.877 |
10 | Пыленков Даниил | 7.000.000 | 583.333 | 134.615 | 19.178 |
Данные о зарплатах хоккеистов ХК Трактор (Россия) взяты из официальных ресурсов, СМИ (sport-express.ru), информации от инсайдеров и других проверенных источников.