Какие зарплаты в ХК Динамо (Москва)?
Игрок хоккейного клуба Динамо зарабатывает от 5.000.000 рублей до 65.000.000 рублей.
Сколько зарабатывает хоккеист Динамо из Москва?
В среднем игрок ХК Динамо получает 24.458.333 рублей в год.
Сколько тратит ХК Динамо (Москва) на зарплаты игроков?
Всего ХК Динамо тратит 587.000.000 рублей в год на зарплаты хоккеистов своего состава.
Зарплаты ХК Динамо (Москва)
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (₽) | Зарплата в месяц (₽) | Зарплата в неделю (₽) | Зарплата в день (₽) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коновалов Илья | 35.000.000 | 2.916.667 | 673.077 | 95.890 |
2 | Волков Константин | 10.000.000 | 833.333 | 192.308 | 27.397 |
3 | Миронов Андрей | 40.000.000 | 3.333.333 | 769.231 | 109.589 |
4 | Мартынов Егор | 30.000.000 | 2.500.000 | 576.923 | 82.192 |
5 | Готовец Кирилл | 26.000.000 | 2.166.667 | 500.000 | 71.233 |
6 | Зайцев Егор | 26.000.000 | 2.166.667 | 500.000 | 71.233 |
7 | Волков Артём | 20.000.000 | 1.666.667 | 384.615 | 54.795 |
8 | Бойков Сергей | 17.000.000 | 1.416.667 | 326.923 | 46.575 |
9 | Малышев Антон | 5.000.000 | 416.667 | 96.154 | 13.699 |
10 | Уил Джордан | 65.000.000 | 5.416.667 | 1.250.000 | 178.082 |
Данные о зарплатах хоккеистов ХК Динамо (Россия) взяты из официальных ресурсов, СМИ (sport-express.ru), информации от инсайдеров и других проверенных источников.