Какие зарплаты в Барселоне?
Игрок футбольного клуба Барселона зарабатывает от 140.000 евро до 18.000.000 евро.
Сколько зарабатывает футболист Барселоны?
В среднем игрок Барселонаы получает 5.500.862 евро в год.
Сколько тратит Барселона на зарплаты игроков?
Всего Барселона тратит 159.525.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.
Зарплаты игроков Барселоны 2023
wdt_ID | Имя | Зарплата в год (€) | Зарплата в месяц (€) | Зарплата в неделю (€) | Зарплата в день (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дембеле Усман | 18.000.000 | 1.500.000 | 346.154 | 49.315 |
2 | Умтити Самюэль | 16.500.000 | 1.375.000 | 317.308 | 45.205 |
3 | Бускетс Серхио | 15.800.000 | 1.316.667 | 303.846 | 43.288 |
4 | Альба Жорди | 14.500.000 | 1.208.333 | 278.846 | 39.726 |
5 | Роберто Серхио | 10.300.000 | 858.333 | 198.077 | 28.219 |
6 | де Йонг Френки | 10.300.000 | 858.333 | 198.077 | 28.219 |
8 | тер Стеген Марк-Андре | 8.800.000 | 733.333 | 169.231 | 24.110 |
12 | Лангле Клеман | 6.000.000 | 500.000 | 115.385 | 16.438 |
13 | Торрес Ферран | 5.500.000 | 458.333 | 105.769 | 15.068 |
14 | Фати Ансу | 11.000.000 | 916.667 | 211.538 | 30.137 |
Данные о зарплатах футболистов ФК Барселона (Испания) взяты из официальных ресурсов, СМИ, информации от инсайдеров и других проверенных источников.