Miami Open 2026: призовые выросли на 5%
Вслед за Индиан-Уэллсом в календаре ATP и WTA следует не менее престижный «Мастерс» в Майами. Турнир, который с 2019 года принимает арена Hard Rock Stadium, славится не только солнечной погодой и атмосферой вечеринки, но и щедрым призовым фондом. В 2026 году организаторы снова подняли планку: общая сумма выплат увеличилась на 5,04% и достигла $18 831 450.
Miami Open – один из немногих турниров, где мужчины и женщины получают одинаковое вознаграждение на протяжении почти двадцати лет (с 2006-го). В этом сезоне на долю каждого тура приходится по $9 415 725. Чемпионы в одиночном разряде получат по $1 151 380 – это на 2,4% больше, чем год назад заработали Якуб Меншик и Арина Соболенко.
Рост призовых коснулся всех стадий: финалисты, полуфиналисты и даже участники квалификации будут зарабатывать примерно на 2,4% больше, чем в 2025-м. Ниже – полный расклад по раундам для одиночек и пар, а также конвертация в евро и рубли для удобства читателей.
Одиночный разряд (ATP и WTA)
| Раунд | Очки | Призовые $ USD | Призовые € EUR | Призовые ₽ RUB* | Изменение к 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитель | 1000 | $1 151 380 | €1 004 388 | ≈ 97 867 300 ₽ | +2,40% |
| Финалист | 650 | $612 340 | €534 165 | ≈ 52 048 900 ₽ | +2,42% |
| Полуфиналист | 400 | $340 190 | €296 759 | ≈ 28 916 150 ₽ | +2,42% |
| Четвертьфиналист | 200 | $193 645 | €168 923 | ≈ 16 459 825 ₽ | +2,42% |
| 4-й раунд | 100 | $105 720 | €92 223 | ≈ 8 986 200 ₽ | +2,42% |
| 3-й раунд | 50 | $61 865 | €53 967 | ≈ 5 258 525 ₽ | +2,36% |
| 2-й раунд | 30 | $36 110 | €31 500 | ≈ 3 069 350 ₽ | +2,41% |
| 1-й раунд | 10 | $24 335 | €21 228 | ≈ 2 068 475 ₽ | +2,42% |
| Q2 | — | $14 130 | €12 326 | ≈ 1 201 050 ₽ | +2,43% |
| Q1 | — | $7 330 | €6 394 | ≈ 623 050 ₽ | +2,45% |
Парный разряд (на пару)
| Раунд | Очки | Призовые $ USD | Призовые € EUR | Призовые ₽ RUB* | Изменение к 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Победители | 1000 | $468 200 | €408 427 | ≈ 39 797 000 ₽ | +2,4% |
| Финалисты | 600 | $247 870 | €216 225 | ≈ 21 068 950 ₽ | +2,4% |
| Полуфиналисты | 360 | $133 110 | €116 116 | ≈ 11 314 350 ₽ | +2,4% |
| Четвертьфиналисты | 180 | $66 570 | €58 071 | ≈ 5 658 450 ₽ | +2,4% |
| 2-й раунд | 90 | $35 700 | €31 142 | ≈ 3 034 500 ₽ | +2,4% |
| 1-й раунд | 0 | $19 510 | €17 019 | ≈ 1 658 350 ₽ | +2,4% |
Равные призовые – традиция Майами
Miami Open – один из пионеров в вопросе гендерного равенства: с 2006 года мужчины и женщины получают одинаковые чеки за одинаковые достижения. В 2026 году на каждый тур выделено по $9 415 725. Кстати, переезд на Hard Rock Stadium в 2019-м дал мощный импульс к увеличению призовых, и с тех пор фонд только растёт.
