Состав команды Рубин

Всего игроков 33
Общий фонд зарплат (EUR) €12 445 000
Средняя зарплата (EUR) €377 121
Макс. зарплата (EUR) €3 000 000
Мин. зарплата (EUR) €10 000
Игрок Позиция Зарплата в год (EUR) Зарплата в год (RUB) Источник
Мирлинд Даку Центральный нап. €3 000 000 ₽300 000 000 🔵 Инсайд
Александр Ломовицкий Правый Вингер €1 250 000 ₽125 000 000 🔵 Инсайд
Далер Кузяев Центр. полузащитник €1 250 000 ₽125 000 000 🔵 Инсайд
Игор Вуячич Центр. защитник €750 000 ₽75 000 000 🔵 Инсайд
Илья Рожков Левый защитник €650 000 ₽65 000 000 🔵 Инсайд
Вельдин Ходжа Опорный полузащитник €630 000 ₽63 000 000 ⚪ Расчёт
Александар Юкич Центр. полузащитник €600 000 ₽60 000 000 🔵 Инсайд
Александр Зотов Центр. полузащитник €500 000 ₽50 000 000 🔵 Инсайд
Жак Сиве Центральный нап. €440 000 ₽44 000 000 ⚪ Расчёт
Олег Иванов Атак. полузащитник €400 000 ₽40 000 000 🔵 Инсайд
Игнасио Сааведра Опорный полузащитник €290 000 ₽29 000 000 ⚪ Расчёт
Дардан Шабанхаджай Центральный нап. €275 000 ₽27 500 000 🔵 Инсайд
Евгений Ставер Вратарь €240 000 ₽24 000 000 ⚪ Расчёт
Назми Грипши Атак. полузащитник €240 000 ₽24 000 000 ⚪ Расчёт
Алексей Грицаенко Центр. защитник €220 000 ₽22 000 000 🔵 Инсайд
Андерсон Арройо Правый защитник €220 000 ₽22 000 000 ⚪ Расчёт
Денил Мальдонадо Центр. защитник €220 000 ₽22 000 000 ⚪ Расчёт
Богдан Йочич Центр. полузащитник €200 000 ₽20 000 000 🔵 Инсайд
Угочукву Иву Опорный полузащитник €150 000 ₽15 000 000 🔵 Инсайд
Егор Тесленко Центр. защитник €140 000 ₽14 000 000 🔵 Инсайд
Антон Швец Опорный полузащитник €120 000 ₽12 000 000 ⚪ Расчёт
Дмитрий Кабутов Правый защитник €110 000 ₽11 000 000 ⚪ Расчёт
Руслан Безруков Левый полузащитник €100 000 ₽10 000 000 🔵 Инсайд
Даниил Моторин Центральный нап. €90 000 ₽9 000 000 ⚪ Расчёт
Константин Нижегородов Центр. защитник €70 000 ₽7 000 000 ⚪ Расчёт
Никита Лобов Центр. защитник €60 000 ₽6 000 000 ⚪ Расчёт
Алексей Кеняйкин Вратарь €50 000 ₽5 000 000 ⚪ Расчёт
Артур Нигматуллин Вратарь €40 000 ₽4 000 000 ⚪ Расчёт
Даниил Кузнецов Правый Вингер €40 000 ₽4 000 000 ⚪ Расчёт
Марат Апшацев Центр. полузащитник €40 000 ₽4 000 000 ⚪ Расчёт
Урош Дрезгич Центр. защитник €30 000 ₽3 000 000 ⚪ Расчёт
Никита Васильев Опорный полузащитник €20 000 ₽2 000 000 ⚪ Расчёт
Энри Мухба Правый Вингер €10 000 ₽1 000 000 ⚪ Расчёт

Распределение зарплат по игрокам

Часто задаваемые вопросы о зарплатах в Рубин

Кто получает самую высокую зарплату в команде?

Мирлинд Даку — €3 000 000 в год.

Кто получает самую низкую зарплату?

Энри Мухба — €10 000 в год.

Какова средняя зарплата в команде?

Средняя годовая зарплата игрока Рубин составляет €377 121.

Сколько всего клуб тратит на зарплаты?

Общий годовой фонд зарплат Рубин — €12 445 000 (примерно ₽1 244 500 000).