Состав команды Динамо Москва
Всего игроков
29
Общий фонд зарплат (EUR)
€22 710 000
Средняя зарплата (EUR)
€783 103
Макс. зарплата (EUR)
€3 390 000
Мин. зарплата (EUR)
€20 000
| Игрок | Позиция | Зарплата в год (EUR) | Зарплата в год (RUB) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Константин Тюкавин | Центральный нап. | €3 390 000 | ₽339 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Бителло | Атак. полузащитник | €1 800 000 | ₽180 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Максим Осипенко | Центр. защитник | €1 800 000 | ₽180 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Бахтиёр Зайнутдинов | Левый защитник | €1 500 000 | ₽150 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Даниил Фомин | Опорный полузащитник | €1 450 000 | ₽145 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Рубенс | Левый защитник | €1 440 000 | ₽144 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Антон Миранчук | Атак. полузащитник | €1 200 000 | ₽120 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Данил Глебов | Опорный полузащитник | €1 200 000 | ₽120 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Иван Сергеев | Центральный нап. | €1 200 000 | ₽120 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Давид Рикардо | Центр. защитник | €1 140 000 | ₽114 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Дмитрий Скопинцев | Левый защитник | €1 100 000 | ₽110 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Луис Чавес | Опорный полузащитник | €1 060 000 | ₽106 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Андрей Лунёв | Вратарь | €900 000 | ₽90 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Николас Маричаль | Центр. защитник | €580 000 | ₽58 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Хуан Хосе Касерес | Правый защитник | €580 000 | ₽58 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Ярослав Гладышев | Правый Вингер | €560 000 | ₽56 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Артур Гомес | Левый Вингер | €480 000 | ₽48 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Николас Нгамалё | Левый Вингер | €430 000 | ₽43 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Александр Кутицкий | Опорный полузащитник | €210 000 | ₽21 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Эль-Мехди Маухуб | Центральный нап. | €160 000 | ₽16 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Милан Майсторович | Центр. защитник | €110 000 | ₽11 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Ульви Бабаев | Левый Вингер | €90 000 | ₽9 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Игорь Лещук | Вратарь | €70 000 | ₽7 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Виктор Окишор | Атак. полузащитник | €60 000 | ₽6 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Леон Зайдензаль | Центр. защитник | €60 000 | ₽6 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Курбан Расулов | Вратарь | €50 000 | ₽5 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Дмитрий Александров | Опорный полузащитник | €40 000 | ₽4 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Андрей Кудравец | Вратарь | €30 000 | ₽3 000 000 | ⚪ Расчёт |
| Тимофей Маринкин | Центр. полузащитник | €20 000 | ₽2 000 000 | ⚪ Расчёт |
Распределение зарплат по игрокам
Часто задаваемые вопросы о зарплатах в Динамо Москва
Кто получает самую высокую зарплату в команде?
Константин Тюкавин — €3 390 000 в год.
Кто получает самую низкую зарплату?
Тимофей Маринкин — €20 000 в год.
Какова средняя зарплата в команде?
Средняя годовая зарплата игрока Динамо Москва составляет €783 103.
Сколько всего клуб тратит на зарплаты?
Общий годовой фонд зарплат Динамо Москва — €22 710 000 (примерно ₽2 271 000 000).
