Состав команды Краснодар
Всего игроков
26
Общий фонд зарплат (EUR)
€23 695 000
Средняя зарплата (EUR)
€911 346
Макс. зарплата (EUR)
€4 000 000
Мин. зарплата (EUR)
€6 000
| Игрок | Позиция | Зарплата в год (EUR) | Зарплата в год (RUB) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Джон Кордоба | Центральный нап. | €4 000 000 | ₽400 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Диего Коста | Центр. защитник | €1 600 000 | ₽160 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Эдуард Сперцян | Атак. полузащитник | €1 600 000 | ₽160 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Дуглас Аугусто | Центр. полузащитник | €1 400 000 | ₽140 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Жоау Батчи | Правый Вингер | €1 400 000 | ₽140 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Александр Черников | Опорный полузащитник | €1 250 000 | ₽125 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Жубал | Центр. защитник | €1 250 000 | ₽125 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Станислав Агкацев | Вратарь | €1 250 000 | ₽125 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Виктор Са | Левый Вингер | €1 175 000 | ₽117 500 000 | 🔵 Инсайд |
| Витор Тормена | Центр. защитник | €1 175 000 | ₽117 500 000 | 🔵 Инсайд |
| Джованни Гонсалес | Правый защитник | €1 175 000 | ₽117 500 000 | 🔵 Инсайд |
| Лукас Оласа | Левый защитник | €1 175 000 | ₽117 500 000 | 🔵 Инсайд |
| Кевин Ленини | Опорный полузащитник | €1 050 000 | ₽105 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Никита Кривцов | Атак. полузащитник | €880 000 | ₽88 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Хуан Боселли | Оттянутый нап. | €800 000 | ₽80 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Сергей Петров | Правый защитник | €750 000 | ₽75 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Мозес Кобнан | Правый Вингер | €600 000 | ₽60 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Виталий Стежко | Центр. защитник | €450 000 | ₽45 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Александр Корякин | Вратарь | €380 000 | ₽38 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Валентин Пальцев | Центр. защитник | €260 000 | ₽26 000 000 | 🔵 Инсайд |
| Александр Кокшаров | Центральный нап. | €45 000 | ₽4 500 000 | 🔵 Инсайд |
| Артем Хмарин | Левый защитник | €6 000 | ₽600 000 | 🔵 Инсайд |
| Григорий Ловцов | Центр. полузащитник | €6 000 | ₽600 000 | 🔵 Инсайд |
| Данил Карпов | Центральный нап. | €6 000 | ₽600 000 | 🔵 Инсайд |
| Дмитрий Пивоваров | Левый защитник | €6 000 | ₽600 000 | 🔵 Инсайд |
| Казбек Мукаилов | Центральный нап. | €6 000 | ₽600 000 | 🔵 Инсайд |
Распределение зарплат по игрокам
Часто задаваемые вопросы о зарплатах в Краснодар
Кто получает самую высокую зарплату в команде?
Джон Кордоба — €4 000 000 в год.
Кто получает самую низкую зарплату?
Казбек Мукаилов — €6 000 в год.
Какова средняя зарплата в команде?
Средняя годовая зарплата игрока Краснодар составляет €911 346.
Сколько всего клуб тратит на зарплаты?
Общий годовой фонд зарплат Краснодар — €23 695 000 (примерно ₽2 369 500 000).
