Состав команды Зенит

Всего игроков 27
Общий фонд зарплат (EUR) €42 460 000
Средняя зарплата (EUR) €1 572 593
Макс. зарплата (EUR) €5 000 000
Мин. зарплата (EUR) €30 000
Игрок Позиция Зарплата в год (EUR) Зарплата в год (RUB) Источник
Вильмар Барриос Опорный полузащитник €5 000 000 ₽500 000 000 🔵 Инсайд
Вендел Центр. полузащитник €4 500 000 ₽450 000 000 🔵 Инсайд
Луис Энрике Правый Вингер €4 000 000 ₽400 000 000 🔵 Инсайд
Дуглас Сантос Левый защитник €2 600 000 ₽260 000 000 🔵 Инсайд
Александр Соболев Центральный нап. €2 500 000 ₽250 000 000 🔵 Инсайд
Максим Глушенков Оттянутый нап. €2 400 000 ₽240 000 000 🔵 Инсайд
Игорь Дивеев Центр. защитник €2 200 000 ₽220 000 000 🔵 Инсайд
Нино Центр. защитник €2 000 000 ₽200 000 000 🔵 Инсайд
Педро Левый Вингер €1 920 000 ₽192 000 000 ⚪ Расчёт
Александр Ерохин Атак. полузащитник €1 850 000 ₽185 000 000 🔵 Инсайд
Джон Джон Атак. полузащитник €1 580 000 ₽158 000 000 ⚪ Расчёт
Андрей Мостовой Левый Вингер €1 400 000 ₽140 000 000 🔵 Инсайд
Ваня Дркушич Центр. защитник €1 300 000 ₽130 000 000 🔵 Инсайд
Вячеслав Караваев Правый защитник €1 300 000 ₽130 000 000 🔵 Инсайд
Густаво Мантуан Правый защитник €1 300 000 ₽130 000 000 🔵 Инсайд
Арсен Адамов Правый защитник €1 000 000 ₽100 000 000 🔵 Инсайд
Денис Адамов Вратарь €1 000 000 ₽100 000 000 🔵 Инсайд
Евгений Латышонок Вратарь €1 000 000 ₽100 000 000 🔵 Инсайд
Михаил Кержаков Вратарь €1 000 000 ₽100 000 000 🔵 Инсайд
Юрий Горшков Левый защитник €1 000 000 ₽100 000 000 🔵 Инсайд
Нуралы Алип Центр. защитник €800 000 ₽80 000 000 🔵 Инсайд
Роман Вега Левый защитник €490 000 ₽49 000 000 ⚪ Расчёт
Ярослав Михайлов Центр. полузащитник €100 000 ₽10 000 000 ⚪ Расчёт
Вадим Шилов Правый Вингер €90 000 ₽9 000 000 ⚪ Расчёт
Богдан Москвичев Вратарь €70 000 ₽7 000 000 ⚪ Расчёт
Даниил Кондаков Центр. полузащитник €30 000 ₽3 000 000 ⚪ Расчёт
Никита Гойло Вратарь €30 000 ₽3 000 000 ⚪ Расчёт

Распределение зарплат по игрокам

Часто задаваемые вопросы о зарплатах в Зенит

Кто получает самую высокую зарплату в команде?

Вильмар Барриос — €5 000 000 в год.

Кто получает самую низкую зарплату?

Никита Гойло — €30 000 в год.

Какова средняя зарплата в команде?

Средняя годовая зарплата игрока Зенит составляет €1 572 593.

Сколько всего клуб тратит на зарплаты?

Общий годовой фонд зарплат Зенит — €42 460 000 (примерно ₽4 246 000 000).