1 февраля 2025 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), пройдет турнир UFC Fight Night 250. Сколько заработают бойцы?
Гонорары и выплаты бойцов UFC Fight Night 250
Примечание: указаны только базовые гонорары без учета бонусов, поощрений, спонсоров и других источников дохода.
| Имя бойца | Базовый гонорар ($) |
|---|---|
| Исраэль Адесанья | 1.000.000 |
| Нассурдин Имавов | 500.000 |
| Шарабутдин Магомедов | 300.000 |
| Жаирзиньо Розенстрайк | 300.000 |
| Майкл Пэйдж | 250.000 |
| Сергей Павлович | 250.000 |
| Майра Буэно Силва | 150.000 |
| Саид Нурмагомедов | 110.000 |
| Терренс Маккинни | 110.000 |
| Дамир Хадзович | 110.000 |
| Жасмин Джасдависиус | 85.000 |
| Фарес Зиам | 85.000 |
| Винисиус Оливейра | 75.000 |
| Майк Дэвис | 60.000 |
| Мухаммад Наимов | 38.000 |
| Томас Петерсен | 38.000 |
| Джамал Погус | 38.000 |
| Шамиль Газиев | 33.000 |
| Лукас Александер | 30.000 |
| Каан Офли | 24.000 |
| Хамди Абдельвахаб | 18.000 |
| Богдан Град | 12.000 |
